Convention
sur les zones humides
Ramsar COP7 DOC. 26
"Lhomme
et les zones humides: un lien vital"
7e Session de la Conférence des Parties contractantes à la
Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971)
San José, Costa Rica, 10 au 18 mai 1999
Ramsar COP7 DOC. 26
Etat des projets gérés par le Bureau de la Convention
Pour la période triennale 1996-1998
au 31 décembre 1998
| Numéro du projet | Titre/Description du projet | Bailleurs de fonds | Dépenses totales 1996-1998 | Solde | |||
| SFR | SFR | SFR | |||||
| 7002 | Procédure consultative sur la gestion | ||||||
| Missions techniques, à la demande des pays concernés, dans des sites Ramsar inscrits au Registre de Montreux, afin de préparer des recommandations sur la façon d'aborder les problèmes existants. Durant la dernière période triennale, la Procédure consultative sur la gestion a été appliquée au Costa Rica, au Guatemala, en République islamique d'Iran, en Italie et à la Trinité-et-Tobago. Une commission conjointe gouvernement/Ramsar a été établie en Grèce. Des travaux préparatoires ont été réalisés en Croatie et des Procédures consultatives complètes sont prévues pour 1998 et début 1999 en Inde et en Espagne. | Report | 141,171 | 82,633 | 103,914 | |||
| Suisse | 10,000 | ||||||
| ONG australienne | 1,605 | ||||||
| RSPB | 26,032 | ||||||
| Autres recettes | 7,739 | ||||||
| Total | 186,547 | ||||||
| 7009 | Bulletin Ramsar | ||||||
| Publication périodique du bulletin de la Convention en anglais, espagnol et français. Ces fonds de projets complètent les allocations du budget central. Lorsque des fonds sont disponibles, le Bulletin est aussi traduit en allemand, ce qui n'a malheureusement pas été possible pour les derniers numéros. Il est à espérer que cette situation n'est que temporaire. | Report | 27,032 | 95,648 | 10,582 | |||
| France | 9,198 | ||||||
| WWF | 10,000 | ||||||
| Budget central | 60,000 | ||||||
| 7026 | Jumelage de zones humides d'importance internationale | ||||||
| (Camargue/Danube) | |||||||
| Initiative d'une durée de 3 ans prévue pour la période de 1993-1995, avec un appui du Bureau, pour la conception et la coordination des échanges d'informations et d'experts entre la France et la Roumanie, concernant la gestion de la Camargue et du Delta du Danube. Des activités futures, dans les limites du solde disponible, seront déterminées en consultation avec le Gouvernement français. | Report | 72,800 | 66,498 | 6,302 | |||
| 7036 | Documentation pour les pays en développement | ||||||
| Un projet à petite échelle et à long terme a permis au Bureau de fournir de la documentation (y compris publications et cassettes vidéo) à des pays en développement dans le cadre des activités promotionnelles menées au titre de la Convention. | E.-U. - EPA | 1,364 | 103 | ||||
| Terminé | |||||||
| 7038 | MedWet I | ||||||
| Initiative d'envergure, visant à inverser la tendance à la dégradation des zones humides méditerranéennes en établissant un forum rassemblant des représentants des gouvernements des pays méditerranéens, de la Communauté européenne, du Bureau Ramsar, le WWF, de Wetlands International et de la Station biologique de la Tour du Valat; la 1ère phase du projet a surtout insisté sur les pays de l'UE, et la 2e, sur des pays non-membres de l'UE (voir Projet 7068). | Report | -223,611 | 250,128 | 0 | |||
| Terminé | |||||||
| Commission des Communautés | |||||||
| européennes | |||||||
| ACNAT | 441,468 | ||||||
| MEDA | 32,271 | ||||||
| 7043 | Conservation des zones humides en Pologne | ||||||
| Soutien à l'élaboration et l'application d'un plan national pour les zones humides de Pologne, et à la publication, en polonais et en anglais, du dossier général sur les zones humides nationales ainsi établi, et du plan d'action intitulé La Stratégie de protection des zones humides en Pologne. | Donateur: E.-U. | 14,493 | 6,926 | ||||
| 7051 | Banque de données sur les zones humides / | ||||||
| Savoir-faire en matière de répertoire | |||||||
| Aide à l'établissement de la banque de données sur la littérature Ramsar. Un consultant a été désigné pour créer une banque de données sur les experts en zones humides, notamment dans les pays en développement et les pays à l'économie en transition, et, par la suite, la tenir à jour. Inaugurée le 2 février 1998 (Journée mondiale des zones humides), elle contient aujourd'hui des données sur plus de 350 experts dans 68 pays. | Donateur: E.-U. | 24,359 | 3,618 | ||||
| 7053 | Subvention de la Suisse 1994 / Réunion régionale africaine 1994 | ||||||
| La subvention annuelle de la Suisse destinée à des activités en Afrique, complétée par des fonds de l'Afrique du Sud, de la France et du Royaume-Uni, a permis de financer une Réunion régionale pour l'Afrique au Kenya (29.08.94 - 02.09.94); une partie de ces fonds a aussi permis de soutenir les études sur les voies de migration menées par Wetlands International en Afrique. | France | 19,608 | 19,608 | 0 | |||
| Terminé | (Paiement tardif) | ||||||
| 7054 | Inventaire de la CEI | ||||||
| Soutien à un projet coordonné par Wetlands International visant à identifier et inventorier les zones humides d'importance internationale dans les pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). Le solde a servi à compléter la somme allouée à la Fédération de Russie par le Fonds Ramsar de petites subventions (FPS) (Proj. 7500). | Donateur: E.-U. | 12,570 | 0 | ||||
| Terminé | |||||||
| 7055 | Pays à l'économie en transition | ||||||
| Parallèlement au Fonds Ramsar de petites subventions (Voir Projet 7500), soutien destiné à la conservation des zones humides dans les pays à l'économie en transition. | Donateur: E.-U. | 47,300 | 0 | ||||
| Terminé | |||||||
| 7056 | Région néotropicale: Formation/Éducation | ||||||
| (Des zones humides pour l'avenir) | |||||||
| Soutien destiné à des activités de formation et d'éducation en matière de zones humides dans la région néotropicale, dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre le gouvernement des Etats-Unis et le Bureau pour l'application efficace de la Convention dans l'hémisphère occidental à l'occasion du 25e anniversaire de Ramsar. Les projets sont approuvés conjointement par le US Department of State, US Fish and Wildlife Service, et le Bureau. A ce jour, les fonds disponibles ont permis de financer 78 projets dans la région néotropicale, axés sur la formation et le renforcement des capacités, ainsi que d'engager un/e stagiaire pour la région néotropicale (d'abord, du Guatemala et actuellement, du Honduras), pour lui permettre d'acquérir une expérience internationale en travaillant pour le Bureau Ramsar en Suisse et d'offrir un soutien technique au Coordonnateur régional pour la région néotropicale. L'intégralité du solde a été engagée. | Report | 157,778 | 1,171,900 | 218,385 | |||
| E.-U. | 795,737 | ||||||
| 7057 | Manuel (en français) | ||||||
| Traduction et publication de la version française du Manuel de Ramsar. Le solde a servi à mettre à jour le texte puis à le diffuser. | Donateur: Suisse | 12,459 | 12,177 | ||||
| 7058 | Conférence de Brisbane 1996 | ||||||
| Soutien du pays hôte, confié au Bureau, pour l'organisation de la 6e Session de la Conférence des Parties en Australie, en mars 1996. | Report | -271,689 | 538,947 | 0 | |||
| Terminé | |||||||
| Australie | 810,636 | ||||||
| 7059 | Subvention de la Suisse 1995 | ||||||
| Outre le financement des études de Wetlands International sur les voies de migration en Afrique, la subvention de 1995 pour les activités en Afrique a permis d'aider le Togo à adhérer à la Convention et de couvrir les frais de voyage et l'indemnité de subsistance des participants à une réunion régionale tenue en Ouganda. | Donateur: Suisse | 60,929 | 0 | ||||
| Terminé | |||||||
| 7060 | Réunion régionale paneuropéenne 1995 | ||||||
| Réunion régionale paneuropéenne de Ramsar, Varna, Bulgarie, mai 1995: coût des installations et du matériel; frais de voyage et indemnité de subsistance des participants et du personnel bénéficiant d'un appui financier; frais de représentation. | France | 30,876 | 0 | 0 | |||
| Terminé | (Paiement tardif) | ||||||
| 7061 | Conférence des Parties de Brisbane - Appui aux délégués | ||||||
| Appui aux délégués et observateurs de pays en développement et de pays à l'économie en transition pour leur permettre de participer à la Conférence des Parties de 1996. | Australie | 130,530 | 698,292 | 0 | |||
| Terminé | AusAID | 43,510 | |||||
| Autriche | 3,495 | ||||||
| Belgique | 3,959 | ||||||
| Canada-CIDA | 21,449 | ||||||
| Danemark | 41,388 | ||||||
| France | 11,825 | ||||||
| Allemagne | 44,257 | ||||||
| Japon | 117,150 | ||||||
| Pays-Bas | 61,639 | ||||||
| Norvège | 18,638 | ||||||
| Suède | 17,450 | ||||||
| Suisse | 80,000 | ||||||
| R.-U. - Dept de l'Env. | 36,570 | ||||||
| WWF | 5,000 | ||||||
| Mouvements internes | 61,432 | ||||||
| Total | 698,292 | ||||||
| 7062 | Publication de Economic Valuation of Wetlands | ||||||
| Publication, en anglais, de Economic Valuation of Wetlands - A Guide for Policy Makers and Planners, préparé pour la Conférence des Parties de 1996. Les fonds du projet ont permis de traduire le texte en français et en espagnol mais d'autres fonds, y compris du budget central, ont dû être utilisés pour publier ces traductions. | Report | 14,788 | 49,002 | 0 | |||
| Terminé | Suède | 28,463 | |||||
| Caixa Catalynia | 5,751 | ||||||
| 7063 | Publication de Wetland Biodiversity | ||||||
| Publication de Wetland Biodiversity dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de Ramsar. Impression en Inde. | Report | 20,463 | 12,492 | 7,971 | |||
| Inde | Printing | ||||||
| Le solde est utilisé pour la diffusion de cette publication. | |||||||
| 7064 | Séance technique de la Conférence de Brisbane | ||||||
| Financement d'un atelier de la COP de Brisbane sur l'élargissement de la participation des communautés locales à la gestion des zones humides Ramsar. Dernières transactions: début de la période triennale de 1996-1998. | 745 | 0 | |||||
| Terminé | |||||||
| 7066 | Contributions annoncées pour le 25e Anniversaire | ||||||
| A l'occasion du 25e Anniversaire de Ramsar, les contributions annoncées par plusieurs Parties contractantes ont été affectées à la réalisation des objectifs énoncés dans le Plan stratégique 1997-2002. | Hongrie | 9,920 | 270,915 | 176,470 | |||
| Nouvelle-Zélande | 1,364 | ||||||
| Suisse | 360,000 | ||||||
| Certaines Parties contractantes ont annoncé des contributions destinées à être utilisées dans leur propre pays. La liste ci-contre concerne les Parties contractantes et les ONG dont les contributions ont été canalisées par le Bureau. Certains fonds ont été alloués au Fonds Ramsar de petites subventions (Voir Projet 7500), ainsi qu'à d'autres projets (voir Projets 7002, 7070, et UICN 75413). Neuf autre projets ont été financés durant la période triennale. Le solde des fonds reçus par le Bureau est utilisé pour d'autres activités définies dans le Plan stratégique. | Royaume-Uni | 55,050 | |||||
| Contributions reçues et transférées à | |||||||
| des projets | |||||||
| Danemark/DANIDA | 228,071 | ||||||
| Hongrie | 15,080 | ||||||
| Islande | 8,530 | ||||||
| Suisse | 286,039 | ||||||
| R.U. | 50,000 | ||||||
| ONG australiennes | 4,427 | ||||||
| RSPB | 7,188 | ||||||
| WWF | 25,000 | ||||||
| 7067 | Campagne du 25e Anniversaire | ||||||
| Production, en anglais, espagnol et français d'une brochure sur la Convention pour la COP de Brisbane en 1996; d'une brochure pour les décideurs, sur l'évaluation économique des zones humides; et d'une affiche en plusieurs langues envoyée à toutes les Parties contractantes sur la Journée mondiale des zones humides. | Japon | 34,890 | 33,566 | 1,324 | |||
| Terminé | |||||||
| 7068 | Extension de MedWet II (LIFE) | ||||||
| 2e étape de cette initiative d'envergure visant à inverser la tendance à la dégradation des zones humides méditerranéennes en établissant un forum de représentants des gouvernements de la région méditerranéenne, de l'UE, du Bureau Ramsar, du WWF, de Wetlands International et de la Station biologique de la Tour du Valat; la 1ère phase a surtout insisté sur les pays de l'UE et la 2e, sur des pays non-membres de l'UE (Albanie, Algérie, Croatie, le Maroc et Tunisie).Ce projet est présenté sur le site Internet de la Commission des Communautés européennes comme l'un de ses "succès" | Commission des | 1,171,039 | 1,173,100 | -2,061 | |||
| Terminé | Communautés européennes | ||||||
| (LIFE) | |||||||
| 7069 | Subvention de la Suisse 1996 | ||||||
| La subvention annuelle pour les activités en Afrique a permis de financer un inventaire des zones humides au Bénin; des mesures de conservation préalables à l'inscription d'un site algérien sur la Liste des zones humides d'importance internationale; un inventaire des zones humides et une analyse de l'utilisation rationnelle au Mali; l'organisation d'une réunion sous-régionale d'experts des zones humides en mai 1997 au Sénégal; et l'engagement d'un consultant pour préparer un document sur la législation nationale en rapport avec la Convention, destiné à un atelier régional au Mozambique. | Suisse | 101,742 | 101,003 | 739 | |||
| Terminé | |||||||
| 7070 | Projet pour demandes spéciales | ||||||
| Les fonds de ce projet (alloués par le WWF au titre de la contribution annoncée pour le 25e Anniversaire - voir projet 7066) sont mis à la disposition de gouvernements, d'ONG et d'autres organismes (normalement au sein des Parties contractantes et exceptionnellement, d'Etats non-Parties), sur préavis bref, pour mener des activités en rapport avec la Convention et le Plan stratégique, ne nécessitant que des fonds limités. A ce jour, six projets ont été financés. | WWF | 25,000 | 22,214 | 2,786 | |||
| 7071 | Subvention de la Suisse 1997 | ||||||
| La subvention de 1997 pour les activités en Afrique a servi à financer l'évaluation des sites Ramsar potentiels en Gambie; des études préliminaires sur les populations d'oiseaux d'eau dans un site Ramsar au Gabon; la préparation d'un plan de gestion pour un parc national au Niger; un plan d'urgence pour la remise en état d'une réserve de la biosphère au Sénégal; le Rapport du Comptage des oiseaux d'eau d'Afrique réalisé en 1997 par Wetlands International; et la mise en route d'un projet visant à évaluer les systèmes de zones humides dans la Communauté de l'Afrique australe pour le développement (SADC). | Suisse | 135,605 | 98,496 | 37,109 | |||
| 7072 | MedWet 2 Coordination | ||||||
| Le Programme Méditerranée du WWF a subventionné le salaire à temps partiel du Coordonnateur de MedWet ainsi que ses frais de voyage et de bureau en 1997 et 1998. | WWF | 210,000 | 210,027 | -27 | |||
| 7073 | Septième Session de la Conférence des Parties | ||||||
| Dépenses prévisionnelles du Bureau liées à la COP7 au Costa Rica en 1988, y compris la possibilité d'aider le gouvernement du Costa Rica. | Grèce | 8,000 | 112,517 | 393,672 | |||
| E.-U. State 98+99 | 119,575 | ||||||
| Budget central | 170,000 | ||||||
| Fond Réserve | 158,614 | ||||||
| Suisse | 50,000 | ||||||
| Total | 506,189 | ||||||
| * | E.-U. FWS | 100,000 | $ | ||||
| * | Ambassade,Pays Bas | 50,000 | $ | ||||
| * | Agence espagnole de | ||||||
| coopération internationale | 45,000 | $ | |||||
| Promis | |||||||
| * | Espagne, Min. De l'Env. | 105,000 | $ | ||||
| 7074 | Stagiaire africain(e) | ||||||
| Subvention pour la formation d'un(e) stagiaire africain(e) afin de lui permettre de se familiariser avec les activités de la Convention et de jouer un rôle instrumental dans la coopération internationale en matière de conservation et d'utilisation rationnelle des zones humides. Le/la stagiaire offre en outre un soutien technique au Coordonnateur régional Ramsar pour l'Afrique. | E.-U. | 45,270 | 61,131 | -23,133 | |||
| 7075 | Atelier sur la biodiversité des systèmes aquatiques continentaux | ||||||
| Financement de l'organisation en juillet 1997, à Wageningen, Pays-Bas d'un atelier de 3 jours "La biodiversité des systèmes aquatiques continentaux - Examen des Initiatives et modalités d'application". Organisé conjointement par le Bureau, Wetlands International, et l'UICN, cet atelier a rassemblé une vingtaine d'experts de la diversité biologique des eaux continentales, en vue de coordonner leur contribution au Forum mondial sur la diversité biologique 8 et à la réunion du SBSTTA à Montréal en août/septembre 1997. | Pays-Bas | 39,810 | 39,810 | 0 | |||
| Terminé | |||||||
| 7076 | Projet de jumelage Autriche-Kenya relatif à des études | ||||||
| sur la cigogne blanche dans ses aires d'hivernage | Autriche | 5,795 | 9,016 | -3,405 | |||
| Soutien du Ministère fédéral autrichien de l'Environnement et du gouvernement de la province de Styrie pour aider le Bureau à établir un contrat avec la East African Wildlife Society portant sur l'étude des oiseaux migrateurs d'Autriche-Afrique hivernant en Afrique tropicale, l'accent étant mis sur la cigogne blanche d'Europe dans ses aires d'hivernage. | |||||||
| Fonds promis | |||||||
| Autriche | 2,025 | ||||||
| Il est à espérer que l'Autriche sera en mesure d'offrir des fonds supplémentaires pour la poursuite de ces études. | |||||||
| 7077 | Réunion régionale panafricaine en Ouganda | ||||||
| 6-10 juillet 1998, réunion préparatoire pour la COP de 1999: coût des installations et du matériel; frais de voyage et indemnité de subsistance des participants et du personnel bénéficiant d'un appui financier; frais de représentation. | Suède/Sida | 84,814 | 259,814 | 0 | |||
| Suisse | 170,000 | ||||||
| Allocations du Budget des | 5,000 | ||||||
| représentants régionaux | |||||||
| 7078 | Réunion régionale paneuropéenne en Lettonie | Finlande | 466 | 185,163 | -67,689 | ||
| 3-6 juin 1998, réunion préparatoire pour la COP de 1999: coût des installations et du matériel; frais de voyage et indemnité de subsistance des participants et du personnel bénéficiant d'un soutien financier; frais de représentation. | Allemagne | 40,250 | |||||
| Hongrie | 10,000 | ||||||
| Lettonie (sur place) | 7,637 | ||||||
| Norvège | 2,175 | ||||||
| Suède, EPA | 18,253 | ||||||
| R.-U. | 38,693 | ||||||
| Fonds promis | |||||||
| Autriche | 8,140 | ||||||
| France | 36,900 | ||||||
| Norway | 22,649 | ||||||
| 7079 | Projet Evian | Received to date: | |||||
| Le Projet Evian, connu initialement sous le nom de 'Initiative visant à sauvegarder les ressources en eau et la qualité de l'eau' est un portefeuille d'activités visant à soutenir la Convention, financé par le Groupe Danone (qui inclut la société qui produit l'eau minérale d'Evian) et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), établi avec le soutien du Gouvernement français, de la ville d'Evian et, en particulier, du Conservatoire du Littoral. | France/FFEM | 59,006 | 144,543 | 21,103 | |||
| Danone | 106,640 | ||||||
| * | Budget total du projet: | ||||||
| 1997-1999 | 1,662,500 | ||||||
| 7080 | Réunion régionale panaméricaine au Costa Rica | ||||||
| 17-20 juin 1998, réunion préparatoire pour la COP de 1999; coût des installations et du matériel; frais de voyage et indemnité de subsistance des participants et du personnel bénéficiant d'un appui financier; frais de représentation. | Suisse | 44,520 | 85,982 | 0 | |||
| Terminé | Allocation du budget des | 13,332 | |||||
| représentants régionaux | |||||||
| E.-U. - WFF 7056 | 28,400 | ||||||
| Allocation | |||||||
| 7081 | Subvention de la Suisse 1998 | ||||||
| La subvention de 1998 pour les activités en Afrique a permis: de boucler le budget de mise en route d'un projet d'évaluation des systèmes de zones humides dans la Communauté de l'Afrique australe pour le développement (SADC); de financer l'établissement d'un plan de gestion intégrée dans un site Ramsar au Botswana; de soutenir l'élaboration d'une approche concertée pour les bassins hydrographiques partagés au Bénin, Burkina Faso, Niger et Togo; de financer une campagne de sensibilisation aux espèces envahissantes dans les zones humides; de parachever la politique nationale pour les zones humides de la Zambie; et de financer le Rapport du Comptage zones humides en Zambie; de financer le Rapport du Comptage des oiseaux d'eau d'Afrique effectué par Wetlands International en 1998. | Suisse | 135,480 | 61,513 | 73,967 | |||
| 7082 | COP7 Atelier sur la participation des populations locales et autochtones à la gestion des zones humides (Brisbane, Recommandation 6.3) | ||||||
| WWF | 4,500 | 4,500 | |||||
| Financement d'un atelier organisé lors de la COP de 1999 par le WWF, le Groupe des politiques sociales de l'UICN et le Caddo Lake Institute. | |||||||
| 7083 | Costa Rica, Conférence des Parties - Soutien aux délégués | Autriche | 4,603 | 663,455 | |||
| au 31 mars 1999 | Belgique | 19,775 | |||||
| Soutien aux délégués et observateurs de pays en développement et de pays à l'économie en transition participant à la COP de 1999. | France | 50,000 | |||||
| Allemagne | 40,735 | ||||||
| Hongrie | 29,700 | ||||||
| Italy | 53,000 | ||||||
| Japon | 100,000 | ||||||
| Pays-Bas | 74,869 | ||||||
| Suède. SIDA | 146,457 | ||||||
| Suisse | 50,000 | ||||||
| Royaume-Uni | 21,105 | ||||||
| transfert de 7061 | 15,321 | ||||||
| UNESCO | 29,000 | ||||||
| WWF | 28,890 | ||||||
| Total | 663,455 | ||||||
| 7084 | Réunion régionale pour l'Asie | ||||||
| Manille, Philippines, février 1999, Réunion préparatoire pour la COP de 1999: coût des installations et du matériel; frais de voyage et indemnité de subsistance des participants et du personnel bénéficiant d'un appui financier; frais de représentation. Des fonds doivent encore être rapatriés de Malaisie, où la réunion était initialement prévue. | Suède, Sida | 160,888 | 116,888 | 44,000 | |||
| 7085 | Réunion régionale Nouvelle-Zélande-Océanie | ||||||
| Décembre 1998, réunion préparatoire pour la COP de 1999: coût des installations et du matériel; frais de voyage et indemnité de subsistance des participants et du personnel bénéficiant d'un soutien financier; frais de représentation. | Suède - Sida | 16,483 | 18,983 | 0 | |||
| France, Evian | 2,500 | ||||||
| 7087 | Japan Asia Fund | ||||||
| Fonds créé pour les contributions volontaires du Japon pour 1997, 1998 et 1999. Les conditions d'affectation des contributions de ce fonds sont en train d'être fixées. | Japon 1997 | 211,677 | 457,757 | ||||
| Japon 1998 | 246,080 | ||||||
| Promis | |||||||
| Japon 1999 | 100,000 | ||||||
| 7500 | Fonds Ramsar de petites subventions (FPS) | Autriche | 20,000 | 2,039,824 | 536,116 | ||
| Aide à des initiatives de conservation et d'utilisation rationnelle des zones humides dans des pays en développement et des pays à l'économie en transition. | Danemark/DANIDA | 228,071 | |||||
| France, MdE | 19,551 | ||||||
| Allemagne | 100,650 | ||||||
| Des fonds sont alloués à des projets à petite échelle qui ne sont normalement pas couverts par les organismes de financement. Certains fonds du projet reflètent des contributions annoncées pour le 25e Anniversaire. La totalité des fonds a été utilisée et le solde correspond à des versements supplémentaires dans l'attente de rapports écrits. | Islande | 24,170 | |||||
| Monaco | 883 | ||||||
| Pays-Bas | 89,068 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 1,157 | ||||||
| Suède, EPA | 96,000 | ||||||
| Suède, Sida | 761,125 | ||||||
| Suède, WCF | 2,692 | ||||||
| Suisse | 420,000 | ||||||
| Royaume-Uni | 21,105 | ||||||
| OMPO | 20,000 | ||||||
| WWF | 20,000 | ||||||
| Transferts du budget | 290,000 | ||||||
| Total | 2,114,472 | ||||||
| 75413 | Brisbane, Recommandation 6:3 | Australie | 21,500 | 40,393 | 54,648 | ||
| (IUCN) | Ces fonds ont été envoyés directement au Groupe des politiques sociales de l'UICN pour l'application de la Recommandation 6.3 de Brisbane sous forme de lignes directrices visant à encourager une participation active et informée des populations locales et autochtones à la gestion des zones humides, pour soumission à la COP7. | Suisse | 40,000 | ||||
| R.-U. | 23,541 | ||||||
| WWF | 10,000 | ||||||
| 95,041 | |||||||
Pour tout renseignement, contactez: Bureau de la
Convention de Ramsar, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suisse (Tél. +41 22 999
0170, fax +41 22 999 0169, e-mail ramsar@ramsar.org
). Traduit de l'anglais par Danièle Devitre. Publié le 19 avril
1999, Dwight Peck, Ramsar.