Etudes de cas sur le tourisme

Le tourisme dans les zones humides est bénéfique, tant au plan local que national, pour la population et les espèces sauvages –économie plus saine, moyens d’existence durables, populations en bonne santé et écosystèmes prospères. Les 14 études de cas ci-dessous, dont 13 sont des Sites Ramsar, ont été choisies pour couvrir les différents types de zones humides à travers le monde et afin d'examiner leur diversité à l'échelle du tourisme, les processus de gestion en place, les nombreux défis rencontrés et, chaque fois que cela était possible, les solutions de gestion employées. Les textes complets des études de cas incluent de nombreux détails à l'échelle du tourisme et la façon dont il est géré.
Les textes complets des études de cas (liens dans la colonne de droite) contiennent de nombreux détails à l'échelle du tourisme et sur sa gestion.
| Etudes de cas : | Nom du site | Type de tourisme | No. de Site Ramsar | Surface (ha.) | Lien vers l'étude de cas |
| Argentine Iberá Marshes | ~ 17'100 visiteurs/an (uniquement dans le Site Ramsar) navigation, kayak, grimpe, sentiers de la nature, observation de la faune, équitation | 1162 | 1'300'000 ha Site Ramsar (24'550 ha) | Lire | |
![]() | Australie Parc national de Kakadu | ~ 175'000 – 225'000 visiteurs/an | 204 | 1'979'766 ha | Lire |
| Brésil Parc national marin de Abrohlos | ~ 5'000 visiteurs/an | 1902 | 91'300 ha | Lire | |
| Colombie Zone humide de la Conejera | ~ 16'000 visiteurs/an | -- | 59 ha | Lire | |
![]() | Estonie Soomaa | ~ 45'000 visiteurs/an | 912 | 39'639 ha | Lire |
| Inde Tsomoriri | ~ 20'000 visiteurs/an observation de la faune sauvage, trekking, safaris en jeep, séjours de l'habitant, expérience culturelle | 1213 | 12'000 ha | Lire | |
![]() | Kenya Lac Nakuru | ~ 300'000 visiteurs/an Observation de la faune sauvage, visites guidées accompagnées, visites en véhicule, sentiers de marche | 476 | 18'800 ha | Lire |
| Philippines Parc naturel de Tubbataha Reefs | plongée, navigation, observation d'oiseaux, plongée avec tuba | 1010 | 96'828 ha | Lire | |
![]() | Roumanie Danube Delta | ~ 50'000-73'000 visiteurs/an | 521 | 580'000 ha Site Ramsar (647'000 ha) | Lire |
| Seychelles Port Launay Coastal Wetlands | ~125'000 visiteurs/an aux Seychelles, 4'000 à Port Launay | 1432 | 121 ha | Lire | |
![]() | Slovénie Grottes de Skocjan | ~ 95'000 – 100'000 visiteurs/an | 991 | 41'300 ha Site Ramsar (650 ha) | Lire |
![]() | Tunisie Lac Ichkeul | ~ 50'000 visiteurs/an Sentiers de la nature, excursions guidées, observation des oiseaux, spéléologie, randonnée, randonnée à cheval et chameau | 213 | 12'600 ha | Lire |
![]() | Etats-Unis Everglades | ~ 1'000'000 visiteurs/an Canoë, excursions en bateau, passerelles surélevées, randonée, camping, observation de la nature, pêche, balades à vélo, péniches | 374 | 621'000 ha Site Ramsar (566'143 ha) | Lire |
| Vietnam Lac Ba-Be | ~24,000 visiteurs/an | 1938 | 10'480 ha | Lire |
Plus d'informations ici :
>> Tourisme et zones humides
>> Tourisme et la Convention
>> Ramsar et l'OMT : Publication
>> Informations supplémentaires
Vous êtes-vous rendus sur un Site Ramsar cet été ? Partagez votre histoire et photos sur le tourisme durable avec notre Communauté Ramsar !
Rendez-vous sur notre Communauté Ramsar ici afin d’en lire plus sur le tourisme durable dans les zones humides et faites une visite virtuelle des 14 études de cas sur le tourisme dans les zones humides, dont 13 sont des Sites Ramsar. En montrant les beautés des zones humides, vous aidez aussi à démontrer leurs valeurs.
La Communauté Ramsar est un projet soutenu par le Fonds pour l’eau Danone-Évian. ![]()
Like us on Facebook. For photos and news as well as updates from wetlands organizations around the globe who are among our fans.
The Ramsar Convention Facebook page is http://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands




.jpg)





