Décisions de la 24e réunion du Comité permanent, nov.-déc. 1999 -- annexes
Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971)
24e réunion du Comité permanent
Gland, Suisse: 29 novembre-2 décembre 1999
Décisions de la 24e réunion du Comité permanent
Annexe 1
Fonds du FPS disponibles pour attribution en 1999
(en francs suisses au 29-11-99)
| FONDS CONFIRMÉS | |
| Solde disponible après les attributions de 1998 | * 69 165 |
| Contributions reçues pour le cycle 1999 du FPS: | |
Autriche, Ministère fédéral de lEnvironnement, de la jeunesse et de la Famille | 20 000 |
| Belgique, Ministère de la Région wallonne | 17 500 |
| États-Unis, Département dÉtat | ** 219 805 |
| Japon, Ministère des Affaires étrangères | 100 000 |
Monaco | 883 |
Royaume-Uni, Département de lenvironnement |
|
| WWF: International | 12 000 |
| Bureau: attribution du budget central 1999 | 100 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 560 458 |
| Moins 10% de frais administratifs | (56 046) |
| TOTAL DES FONDS CONFIRMÉS | CHF 504 412 |
| CONTRIBUTIONS PROMISES | |
| European Habitat Conservation Stamp Program | 15 000 |
France, Ministère de lEnvironnement | 5000 |
| Moins 10% de frais administratifs | (2000) |
| TOTAL DES FONDS PROMIS | 18 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL DISPONIBLE POUR ATTRIBUTION | CHF 522 412 |
| MONTANT REQUIS POUR FINANCER LES 14 PROJETS DE LA CATÉGORIE A1 | CHF 520 208 |
* Ce montant comprend CHF 40 000 attribués en 1998 mais non décaissés
** Les États-Unis ont indiqué que la somme de CHF 74 000 réservée à lorigine pour les projets concernant les récifs coralliens pouvait servir au cycle général des projets du FPS en 1998 à condition que le seul projet concernant les récifs coralliens (projet No 39 soumis par Israël) soit financé sur ce montant.
Décisions de la 24e réunion du Comité permanent
Annexe 2
Fonds Ramsar de petites subventions: propositions de projets de Catégories A1 et A2
Projets de Catégorie A1 recommandés pour financement immédiat (révisé)
PAYS et numéro de projet | Titre de projet | Montant requis (CHF) | Commentaires |
| AFRIQUE | |||
| Congo, Rép. dém. du No 3 | Gestion intégrée des ressources de la pêche dans le cours inférieur du Congo | 40 000 | Initiative communautaire qui pourrait servir de test à la mise en uvre de la Résolution VII.8 de la COP7. |
| Sénégal No 1 | Restauration du système hydrologique du site Ramsar de la Réserve de Gueumbeul | 37 021 | Bon projet de promotion de la restauration des zones humides. |
| Tchad No 4 | Protéger les zones humides du Tchad par lélaboration dune législation nationale pour les zones humides | 38 992 | Le projet a pour objet de favoriser lintégration des questions relatives aux zones humides dans le cadre législatif national et de promouvoir la formulation dune politique nationale pour les zones humides. |
| Togo No 2 | Inventaire des zones humides et identification des mesures de restauration des lagunes du sud-ouest du Togo | 36 813 | Bon projet de promotion dun inventaire des zones humides, priorité élevée en Afrique. |
| ASIE | |||
| Chine No 20 | Évaluation des besoins de formation pour la conservation et lutilisation rationnelle des zones humides en Chine | 40 000 | Bon modèle; à encourager pour documenter lexpérience (étude de cas). *Rapport du projet de 1993 non remis |
| Iran No 22 | Plan de gestion intégrée pour la Réserve de biosphère de Hara (site Ramsar du détroit de Khuran) | 40 000 | Le projet porte sur un besoin prioritaire dans ce pays et correspond aux recommandations de la Mission consultative Ramsar en 1997. *Rapport du projet de 1996 non remis (projet retardé en raison des difficultés de transfert des fonds). |
| Sri Lanka No 21 | Connaissance des caractéristiques écologiques du système lagunaire du Parc national de Bundala | 40 000 | Un plan de gestion intégrée a été identifié comme besoin prioritaire pour ce site. *Rapport du projet de 1997 non remis (projet retardé en raison de problèmes administratifs). |
| EUROPE | |||
| Arménie No 36 | Évaluation écologico-économique des zones humides arméniennes: un pas vers lélaboration dune politique nationale pour les zones humides | 40 000 | Après application du projet, certaines zones humides devraient être ajoutées à la Liste de Ramsar. |
| Lettonie No 37 | Mesures damélioration de la gestion du site Ramsar de la Réserve naturelle dÉtat de Teici et des zones humides environnantes | 33 000 | Objectifs, justification et ventilation financière claires, méthode précise, nouvelle idée de nature hautement catalytique; pourrait devenir un modèle pour de nombreux pays. |
| Lituanie No 35 | Mise en uvre de la technologie SIG dans les sites Ramsar de Lituanie | 35 900 | Objectifs, méthode et plan de travail clairs, lobjectif principal est le renforcement des capacités; il sagit dun projet hautement catalytique. |
| RÉGION NÉOTROPICALE | |||
| Brésil No 61 | Réalisation dune banque de données géoréférencées des zones humides brésiliennes | 40 000 | Projet bien préparé. Il produira un inventaire de base du territoire à laide dimagerie par satellite pour linscription de sites Ramsar. |
| Colombie - No 60 | Élaboration dun plan de gestion pour la Ciénaga Grande de Santa Marta (site Ramsar) | 40 000 | Projet bien préparé. Ce site Ramsar est lun des systèmes de zone humide les plus importants du pays. |
| Pérou No 62 | Restauration et entretien du bassin versant, y compris apport et distribution de leau dans la Réserve «Pantanos de Villa» (site Ramsar) | 19 582 | Projet bien conçu; il pourrait avoir un impact à long terme sur ce site Ramsar qui se trouve en banlieue de la ville de Lima et subit des pressions extrêmes dues à sa localisation dans la région métropolitaine. * État des comptes du rapport final du projet de 1997 non remis. |
| OCÉANIE | |||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée No 81 | Élaboration dune stratégie et renforcement des capacités pour la gestion et linscription de sites Ramsar | 38 900 | Projet vital pour le renforcement des capacités dans un pays où les conditions financières sont extrêmement difficiles. |
| Total des projets A1 | 520 208 |
Projets de catégorie A2 recommandés pour financement si des fonds sont mis à disposition dans le cycle 1999 du FPS
Priorité de financement (selon le score) | PAYS et numéro de projet | Titre de projet | Montant requis (CHF) | Commentaires | Code de projet attribué par le Bureau |
1 (score 33) | Madagascar No 5 | Efforts concertés pour le développement et la mise en uvre dun plan de gestion pour le site Ramsar de Manambolomaty | 38 015 | Bon modèle de gestion des zones humides à Madagascar. | SGF/99/MDG/1 |
2 (score 32) | Niger No 6 | Élaboration dun plan de gestion pour le Parc national du «W» et les Réserves de Tamou et de Dosso | 25 000 | Le but est de préparer un plan de gestion pour un site Ramsar transfrontière. | SGF/99/NER/1 |
3 (score 30) | Népal No 23 | Projet de conservation des zones humides de Koshi Tappu | 40 000 | Le projet traite un besoin prioritaire dans le pays. *Rapport final dun projet de 1993 non remis. | SGF/99/NPL/1 |
4 (score 21) | Suriname No 63 | Renforcement de la protection de laire protégée Commewijne/Marowijne nord | 34 675 | Soutenir lapplication du plan de gestion de laire protégée. *Rapport du projet de 1997 non remis. | SGF/99/SUR/1 |
5 (score 21) | Costa Rica - No 64 | Centre déducation et de formation aux zones humides du Parc national de Palo Verde | 40 343 | Limpact à long terme sera extrêmement important. *Rapport final dun projet de 1993 non remis. | SGF/99/CRI/1 |
6 (score 20) | République de Corée - No 24 | Étude écologique pour la création dun parc écologique dans les étendues à marée saumâtres de la baie de Suncheon, République de Corée | 40 000 | Le projet traite un besoin prioritaire dans le pays. | SGF/99/KOR/1 |
7 (score 17) | Pologne No. 38 | Améliorer lacceptation du Parc national de Biebrza par des actions actives déducation et de sensibilisation du public | 37 075 | Objectifs clairs, méthode bien décrite. | SGF/99/POL/1 |
8 ( score 15) | Israël No 39 | Diversité biologique et dynamique du récif à vermets de Shiqmona (Haifa) | 40 000 | Les projets sur les systèmes de récifs devraient être encouragés. | SGF/99/ISR/1 |
| Total des projets A2 | 295 108 | ||||
Décisions de la 24e réunion du Comité permanent
Annexe 3
Fonds volontaire Ramsar pour le Programme dinformation de la Convention 1999-2002
Actions visant à promouvoir la communication, léducation et la sensibilisation du public en appui à la mise en uvre de la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971)
Cahier des charges
1. Le Fonds volontaire Ramsar pour le Programme dinformation 1999-2002 est créé conformément à la Résolution VII.28 sur les questions financières et budgétaires, adoptée par la 7e Session de la Conférence des Parties contractantes (Costa Rica, mai 1999) qui, entre autres:
18. DÉCIDE détablir un Fonds volontaire pour le Programme dinformation de la Convention (Résolution VII.9), CHARGE le Comité permanent de préparer et dadopter le mandat pour le Fonds lors de sa réunion annuelle de 1999 et INVITE les Parties contractantes, les ONG, les fondations, le secteur privé et autres institutions à contribuer à ce Fonds.
2. Le but du Fonds volontaire est de faciliter lapplication du Programme dinformation de la Convention 1999-2002 adopté par la COP7 de Ramsar, notamment dans les pays en développement et en transition économique.
3. Le Bureau Ramsar pourrait utiliser une partie des ressources du Fonds pour animer le réseau de correspondants nationaux chargés de la communication, léducation et la sensibilisation du public aux zones humides (CESP-zones humides), que les Parties contractantes à la Convention ont été invitées à nommer, conformément au paragraphe 14 du Programme dinformation.
4. Le Fonds peut recevoir des contributions de gouvernements, dinstitutions intergouvernementales, dorganisations non gouvernementales nationales et internationales, de fondations, du secteur privé et de personnes privées. Il peut aussi recevoir des legs et dotations.
5. Les dons versés au Fonds peuvent être non affectés, destinés à nimporte quel aspect de lapplication du Programme ou affectés à des types dactivités et/ou de projets spécifiques. Chaque fois que des dons avec affectation sont versés, un sous-projet spécial sera ouvert dans le fonds afin dadministrer le(s) don(s) pour chaque activité ou projet particulier.
6. Les intérêts des ressources du Fonds seront reversés dans le Fonds.
7. Le Fonds sera administré par le Secrétaire général de la Convention selon les orientations données par le Comité permanent et le Sous-groupe des finances, comme il convient.

