Résolution VII.28: Questions financières et budgétaires
"L’homme et les zones humides: un lien vital"
7e Session de la Conférence des Parties contractantes à la
Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971)
San José, Costa Rica, 10 au 18 mai 1999
1. RAPPELANT les dispositions budgétaires établies par l’Article 6, alinéas 5 et 6, de la Convention;
2. RECONNAISSANT AVEC SATISFACTION que la majorité des Parties contractantes ont versé promptement leurs contributions au budget central de la Convention;
3. NOTANT AVEC GRATITUDE les contributions financières supplémentaires versées par nombre de Parties par le truchement de leur Autorité administrative Ramsar et d’autres agences, y compris plusieurs organismes d’aide au développement, ainsi que les contributions d’organisations non gouvernementales et du secteur privé destinées aux activités du Bureau Ramsar, mentionnées dans le document d’information Ramsar COP7 DOC.26;
4. RECONNAISSANT EN OUTRE AVEC SATISFACTION l’efficacité des services financiers et administratifs fournis au Bureau Ramsar par l’UICN – Union mondiale pour la nature;
5. NOTANT AVEC SATISFACTION que, suite à la Résolution VI.17 de la COP6, le Comité permanent a établi un Sous-groupe des finances et que, conformément au rapport de la Présidente du Comité permanent, ce Sous-groupe a fonctionné efficacement et donné des orientations et des conseils précieux au Comité permanent ainsi qu’au Bureau Ramsar;
6. RAPPELANT l’Action 8.2.4 du Plan stratégique 1997-2002 à savoir «Donner la priorité au financement des programmes de formation, au travail d’éducation et de sensibilisation du public, au développement de la Banque de données Ramsar et à la Stratégie de communication de la Convention [appelée désormais Programme d’information de la Convention]»;
LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES
7. CONSTATE AVEC SATISFACTION que, pour la période triennale 1995 à 1997, le Bureau Ramsar a administré les fonds de la Convention avec prudence et a bouclé chaque exercice avec un léger excédent budgétaire.
8. CONSTATE AUSSI AVEC SATISFACTION que, grâce à une gestion financière avisée et des gains de change, le Bureau a réussi, durant la période triennale écoulée, à constituer une réserve équivalant à un douzième du budget annuel, comme le prescrit la Résolution VI.17.
9. EXPRIME SA GRATITUDE aux Parties contractantes qui ont siégé au Sous-groupe des finances durant la dernière période triennale et, en particulier, aux États-Unis d’Amérique qui en ont assuré la présidence.
10. DÉCIDE que le mandat relatif à l’administration financière de la Convention, contenu à l’Annexe 3 à la Résolution 5.2, s’appliquera intégralement pour la période triennale 2000 à 2002.
11. DÉCIDE EN OUTRE que le Sous-groupe des finances, tel qu’établi par la Résolution VI.1, continuera à fonctionner sous les auspices du Comité permanent, en assumant les rôles et responsabilités spécifiés dans ladite résolution.
12. APPROUVE le budget pour la période triennale 2000 à 2002, tel qu’il figure à l’Annexe 1, pour permettre l’application, dans toute la mesure du possible, du Plan de travail 2000-2002 de la Convention adopté par la Résolution VII.27.
13. DÉCIDE que la contribution de chaque Partie contractante à ce budget sera conforme au barème des quotes-parts applicable aux contributions versées par les États Membres au budget des Nations Unies, approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies pour l’an 2000 (Annexe II) et qui doit encore être approuvé pour 2001 et 2002, sauf pour les Parties contractantes dont les contributions annuelles au budget de la Convention seraient inférieures à CHF 1000 si l’on applique le barème des Nations Unies; dans leur cas, la contribution annuelle sera fixée à CHF 1000. La différence entre la quote-part conforme au barème des contributions de l’ONU et le seuil minimum de CHF 1000 servira à financer le poste de responsable de l’aide au développement au Bureau Ramsar. La quote-part des autres Parties contractantes sera définie conformément au barème des contributions des Nations Unies comme l’indique aussi l’Annexe II.
14. CHARGE le Bureau, dans la limite des ressources humaines et financières disponibles, d’entreprendre de réunir les ressources supplémentaires nécessaires à la création du poste de responsable de l’aide au développement au sein du secrétariat, dans le but de mobiliser des ressources pour faciliter l’application de la Convention dans les pays en développement et en transition.
15. INVITE toutes les Parties contractantes à s’acquitter promptement de leurs contributions le 1er janvier de chaque année, et PRIE les Parties contractantes qui ont des arriérés de contributions de redoubler d’efforts pour les régler.
16. CHARGE le Comité permanent de préparer une proposition pour la COP8 de Ramsar sur les mesures qui pourraient être prises dans le cas de Parties contractantes ayant des arriérés de deux ans ou plus au moment de la session ordinaire de la COP, en tenant compte de la pratique des Nations Unies et d’autres organismes intergouvernementaux, y compris d’autres conventions.
17. RAPPELLE la Résolution VII.5 adoptée à la présente session, relative à l’exploitation future du Fonds Ramsar de petites subventions et PRIE toutes les Parties contractantes, organismes bailleurs de fonds, Organisations internationales partenaires et autres d’envisager le versement de contributions pour aider la Convention à atteindre l’objectif de 1 million de dollars par an de dépenses par le truchement du Fonds.
18. DÉCIDE d’établir un Fonds volontaire pour le Programme d’information de la Convention (Résolution VII.9), CHARGE le Comité permanent de préparer et d’adopter le mandat pour le Fonds lors de sa réunion annuelle de 1999 et INVITE les Parties contractantes, les ONG, les fondations, le secteur privé et autres institutions à contribuer à ce Fonds.
19. SE FÉLICITE du partenariat établi entre la Convention, le secteur privé et d’autres organismes au titre du projet intitulé «Agir pour protéger la ressource et la qualité de l’eau» et ENCOURAGE le Bureau Ramsar à continuer d’étudier les possibilités d’accords de partenariat et de financement avec le secteur privé pour appuyer la mission de la Convention.
20. APPROUVE le programme de stages instauré par le Bureau Ramsar durant la dernière période triennale, qui constitue une initiative de formation efficace et un soutien en personnel avantageux pour les Coordonnateurs régionaux du Bureau Ramsar et PRIE les Parties contractantes d’envisager de contribuer à la poursuite et à l’expansion de ce programme.
21. DONNE INSTRUCTION au Comité permanent d’établir la liste, en ordre de priorité, des activités que devront mener le Bureau Ramsar, le Comité permanent et le Groupe d’évaluation scientifique et technique en application du Plan de travail de la Convention, des Recommandations et des Résolutions adoptées à chaque session de la Conférence des Parties contractantes (COP), et de présenter cette liste à la réunion du Comité permanent qui suit chaque session de la COP en indiquant les éléments qui doivent être financés par le budget adopté.
22. DONNE INSTRUCTION au Bureau Ramsar de faire rapport, à chaque session de la COP, sur les activités (mentionnées au paragraphe 21) financées et réalisées dans la période triennale écoulée et les activités prévues qui n’ont pu être mises en œuvre ainsi que les raisons pour lesquelles elles n’ont pu être réalisées.
23. CHARGE le Bureau Ramsar de continuer de fournir pour chaque COP, outre les données sur le financement central, un résumé de toutes les contributions de fonds supplémentaires reçues depuis la COP précédente.
24. CHARGE EN OUTRE le Bureau Ramsar de déterminer et de calculer le coût de ses activités prioritaires non financées par le budget central qui permettraient de mieux appliquer certains éléments du Plan de travail et, en coopération avec le Comité permanent, de chercher à obtenir des dons et subventions et de fournir cette évaluation à jour à chaque réunion du Comité permanent et à chaque COP.
Annexe 1
Budget central minimal, 2000-2002
(en francs suisses [000])
2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
1 | Frais de personnel | 1984 | 2024 | 2064 | |||||||
| (salaires et charges sociales) | |||||||||||
2 | Services scientifiques et techniques | ||||||||||
| a) | Banque de données Ramsar | 135(1) | 138 | (2) | 140 | (3) | |||||
| b) | Procédure d’orientation sur la gestion | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Voyages officiels | 100 | 102 | 104 | |||||||
4 | Achat/entretien de l’équipement/fournitures | ||||||||||
| de bureau (y compris amortissement) | 20 | 20 | 21 | ||||||||
5 | Services administratifs & frais de fonctionnement | ||||||||||
| a) | Services UICN: informatique/finances/ | ||||||||||
| locaux/administration du personnel | 427 | 436 | 444 | ||||||||
| b) | Frais de fonctionnement: Télécopie/téléphone/photocopie/ | 124 | 126 | 129 | |||||||
| aide de bureau/réception/frais bancaires, etc. | |||||||||||
6 | Communication et rapports | ||||||||||
| a) | Publications/traduction/courrier | 145 | 148 | 151 | |||||||
| b) | Bulletin | 20 | 20 | 21 | |||||||
7 | Organes subsidiaires | ||||||||||
| a) | Appui aux membres du Comité permanent | 40 | 41 | 42 | |||||||
| b) | Appui aux membres du GEST | 40 | 41 | 42 | |||||||
| c) | Appui aux représentants régionaux | 10 | 10 | 10 | |||||||
| d) | Fonds de la présidence du Comité permanent | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Conférence des Parties | ||||||||||
| a) | Coût de la session | 0 | 0 | 0 | |||||||
| b) | Appui aux délégués à la Conférence | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total Budget central | 3045 | 3106 | 3168 | ||||||||
Wetlands International fournit un cofinancement
(1) pour l’année 2000: CHF 23 700
(2) pour l’année 2001: CHF 21 500
(3) pour l’année 2002: CHF 51 300
Annexe 2:
Contributions des membres pour l’année 2000
*(d’après le nombre de Parties au 30.06.1999)
2000 | 2000 | 2000 | |||
| État membre | ONU % | Ramsar %* | CHF | ||
| Afrique du Sud | 0.366 | 0.369 | 11 223 | ||
| Albanie | 0.003 | 0.003 | 1 000 | ||
| Algérie | 0.086 | 0.087 | 2 637 | ||
| Allemagne | 9.857 | 9.926 | 302 249 | ||
| Argentine | 1.103 | 1.111 | 33 822 | ||
| Arménie | 0.006 | 0.006 | 1 000 | ||
| Australie | 1.483 | 1.493 | 45 474 | ||
| Autriche | 0.942 | 0.949 | 28 885 | ||
| Bahamas | 0.015 | 0.015 | 1 000 | ||
| Bahreïn | 0.017 | 0.017 | 1 000 | ||
| Bangladesh | 0.010 | 0.010 | 1 000 | ||
| Belgique | 1.104 | 1.112 | 33 852 | ||
| Belize | 0.001 | 0.001 | 1 000 | ||
| Bolivie | 0.007 | 0.007 | 1 000 | ||
| Botswana | 0.010 | 0.010 | 1 000 | ||
| Brésil | 1.471 | 1.481 | 45 106 | ||
| Bulgarie | 0.011 | 0.011 | 1 000 | ||
| Burkina Faso | 0.002 | 0.002 | 1 000 | ||
| Canada | 2.732 | 2.751 | 83 772 | ||
| Chili | 0.136 | 0.137 | 4 170 | ||
| Chine | 0.995 | 1.002 | 30 510 | ||
| Colombie | 0.109 | 0.110 | 3 342 | ||
| Comores | 0.001 | 0.001 | 1 000 | ||
| Congo | 0.003 | 0.003 | 1 000 | ||
| Congo, Rép. démocratique | 0.007 | 0.007 | 1 000 | ||
| Costa Rica | 0.016 | 0.016 | 1 000 | ||
| Côte d’Ivoire | 0.009 | 0.009 | 1 000 | ||
| Croatie | 0.030 | 0.030 | 1 000 | ||
| Danemark | 0.692 | 0.697 | 21 219 | ||
| E.-U. d’Amérique (1) | 0.000 | ||||
| Égypte | 0.065 | 0.065 | 1993 | ||
| Equateur | 0.020 | 0.020 | 1 000 | ||
| El Salvador Espagne | 0.012 2.591 | 0.012 2.609 | 1 000 79 449 | ||
| Estonie | 0.012 | 0.012 | 1 000 | ||
| Fédération de Russie | 1.077 | 1.085 | 33 025 | ||
| Finlande | 0.543 | 0.547 | 16 650 | ||
| France | 6.545 | 6.591 | 200 692 | ||
| Gabon | 0.015 | 0.015 | 1 000 | ||
| Gambie | 0.001 | 0.001 | 1 000 | ||
| Géorgie | 0.007 | 0.007 | 1 000 | ||
| Ghana | 0.007 | 0.007 | 1 000 | ||
| Grèce | 0.351 | 0.353 | 10 763 | ||
| Guatemala | 0.018 | 0.018 | 1 000 | ||
| Guinée | 0.003 | 0.003 | 1 000 | ||
| Guinée-Bissau | 0.001 | 0.001 | 1 000 | ||
| Honduras | 0.003 | 0.003 | 1 000 | ||
| Hongrie | 0.120 | 0.121 | 3 680 | ||
| Inde | 0.299 | 0.301 | 9 168 | ||
| Indonésie | 0.188 | 0.189 | 5 765 | ||
| Iran, Rép. islamique d’ | 0.161 | 0.162 | 4 937 | ||
| Irlande | 0.224 | 0.226 | 6 869 | ||
| Islande | 0.032 | 0.032 | 1 000 | ||
| Israël | 0.350 | 0.352 | 10 732 | ||
| Italie | 5.437 | 5.475 | 166 717 | ||
| Jamaïque | 0.006 | 0.006 | 1 000 | ||
| Japon | 20.573 | 20.717 | 630 838 | ||
| Jordanie | 0.006 | 0.006 | 1 000 | ||
| Kenya | 0.007 | 0.007 | 1 000 | ||
| l’ex-RY de Macédoine | 0.004 | 0.004 | 1 000 | ||
| Lettonie Liban | 0.017 0.016 | 0.017 0.016 | 1 000 1 000 | ||
| Liechtenstein | 0.006 | 0.006 | 1 000 | ||
| Lituanie | 0.015 | 0.015 | 1 000 | ||
| Luxembourg Madagascar | 0.068 0.003 | 0.068 0.003 | 2 085 1 000 | ||
| Malaisie | 0.183 | 0.184 | 5 611 | ||
| Malawi | 0.002 | 0.002 | 1 000 | ||
| Mali | 0.002 | 0.002 | 1 000 | ||
| Malte | 0.014 | 0.014 | 1 000 | ||
| Maroc | 0.041 | 0.041 | 1 257 | ||
| Mauritanie | 0.001 | 0.001 | 1 000 | ||
| Mexique | 0.995 | 1.002 | 30 510 | ||
| Monaco | 0.004 | 0.004 | 1 000 | ||
| Mongolie | 0.002 | 0.002 | 1 000 | ||
| Namibie | 0.007 | 0.007 | 1 000 | ||
| Népal | 0.004 | 0.004 | 1 000 | ||
| Nicaragua | 0.001 | 0.001 | 1 000 | ||
| Niger | 0.002 | 0.002 | 1 000 | ||
| Norvège | 0.610 | 0.614 | 18 705 | ||
| Nouvelle-Zélande | 0.221 | 0.223 | 6 777 | ||
| Ouganda | 0.004 | 0.004 | 1 000 | ||
| Pakistan | 0.059 | 0.059 | 1 809 | ||
| Panama | 0.013 | 0.013 | 1 000 | ||
| Papouasie-Nelle-Guinée | 0.007 | 0.007 | 1 000 | ||
| Paraguay | 0.014 | 0.014 | 1 000 | ||
| Pays-Bas | 1.632 | 1.643 | 50 043 | ||
| Pérou | 0.099 | 0.100 | 3 036 | ||
| Philippines | 0.081 | 0.082 | 2 484 | ||
| Pologne | 0.196 | 0.197 | 6 010 | ||
| Portugal | 0.431 | 0.434 | 13 216 | ||
| République arabe syrienne | 0.064 | 0.064 | 1 962 | ||
| République de Corée | 1.006 | 1.013 | 30 847 | ||
| République slovaque | 0.035 | 0.035 | 1 073 | ||
| République tchèque | 0.107 | 0.108 | 3 281 | ||
| Roumanie | 0.056 | 0.056 | 1 717 | ||
| Royaume-Uni | 5.092 | 5.128 | 156 138 | ||
| Sénégal | 0.006 | 0.006 | 1 000 | ||
| Slovénie | 0.061 | 0.061 | 1 870 | ||
| Sri Lanka | 0.012 | 0.012 | 1 000 | ||
| Suède | 1.079 | 1.087 | 33 086 | ||
| Suisse | 1.215 | 1.224 | 37 256 | ||
| Suriname | 0.004 | 0.004 | 1 000 | ||
| Tchad | 0.001 | 0.001 | 1 000 | ||
| Thaïlande | 0.170 | 0.171 | 5 213 | ||
| Togo | 0.001 | 0.001 | 1 000 | ||
| Trinité-&-Tobago | 0.016 | 0.016 | 1 000 | ||
| Tunisie | 0.028 | 0.028 | 1 000 | ||
| Turquie | 0.440 | 0.443 | 13 492 | ||
| Ukraine | 0.190 | 0.191 | 5 826 | ||
| Uruguay | 0.048 | 0.048 | 1 472 | ||
| Venezuela | 0.160 | 0.161 | 4 906 | ||
| Viet Nam Yougoslavie | 0.007 0.026 | 0.007 0.026 | 1 000 1 000 | ||
| Zambie | 0.002 | 0.002 | 61 | ||
| Totaux | 74.478 | 75.000 | 2 328 222 | ||
| Autres contributions (1) | 25.000 | 25.000 | 761 250 | ||
| Totaux | 99.478 | 100.000 | 3 089 472 |
- Les «Autres contributions» comprennent les contributions volontaires des Etats-Unis d’Amérique.
* Selon le paragraphe 13 de la Résolution VII.28

