Parties contractantes à la Convention de Ramsar
01/05/2012
Back to top
Nombre de Parties contractantes: 160
Nombre de sites désignées: 2.006
Superficie total: 192.822.023 hectares
Pays | Nombre de sites | Hectares | |
Afrique du Sud | 20 | 553.178 | |
Albanie | 3 | 83.062 | |
Algérie | 50 | 2.991.013 | |
Allemagne | 34 | 868.226 | |
Antigua-et-Barbuda | 1 | 3.600 | |
Argentine | 20 | 5.339.826 | |
Arménie | 3 | 4923.511 | |
Australie | 64 | 8.117.145 | |
Autriche | 20 | 120.010 | |
Azerbaïdjan | 2 | 99.560 | |
Bahamas | 1 | 32.600 | |
Bahreïn | 2 | 6.810 | |
Bangladesh | 2 | 611.200 | |
Barbade | 1 | 33 | |
Bélarus | 9 | 370.956 | |
Belgique | 9 | 42.938 | |
Bélize | 2 | 23.592 | |
Bénin | 4 | 1.179.354 | |
Bolivie | 8 | 7.894.472 | |
Bosnie-Herzegovine | 3 | 56.779 | |
Botswana | 1 | 5.537.400 | |
Brésil | 11 | 6.568.359 | |
Bulgarie | 11 | 35.381 | |
Burkina Faso | 15 | 652.502 | |
Burundi | 1 | 1.000 | |
Cambodge | 3 | 54.600 | |
Cameroun | 5 | 784.115 | |
Canada | 37 | 13.066.675 | |
Cap-Vert | 3 | ... | |
Chili | 12 | 358.989 | |
Chine | 41 | 3.709.853 | |
Chypre | 1 | 1.107 | |
Colombie | 5 | 458.525 | |
Comores | 3 | 16.030 | |
Congo | 7 | 8.454.259 | |
Costa Rica | 12 | 569.742 | |
Côte d’Ivoire | 6 | 127.344 | |
Croatie | 4 | 86.579 | |
Cuba | 6 | 1.188.411 | |
Danemark | 39 | 2.296.823 | |
Djibouti | 1 | 3.000 | |
Égypte | 2 | 105.700 | |
El Salvador | 6 | 192.960 | |
Emirats arabes unis | 2 | 13.020 | |
Équateur | 14 | 202.597 | |
Espagne | 68 | 285.185 | |
Estonie | 17 | 304.778 | |
États-Unis d’Amérique | 31 | 1.651.100 | |
Fidji | 1 | 615 | |
Finlande | 49 | 799.518 | |
France | 41 | 3.308.260 | |
Gabon | 9 | 2.818.469 | |
Gambie | 3 | 31.244 | |
Géorgie | 2 | 34.480 | |
Ghana | 6 | 178.410 | |
Grèce | 10 | 163.501 | |
Guatémala | 7 | 628.592 | |
Guinée | 16 | 6.422.361 | |
Guinée-Bissau | 1 | 39.098 | |
Guinée Équatoriale | 3 | 136.000 | |
Honduras | 6 | 223.320 | |
Hongrie | 29 | 244.913 | |
Iles Marshall | 1 | 69.000 | |
Inde | 25 | 677.131 | |
Indonésie | 6 | 964.690 | |
Iran, Rép. islamique d’ | 24 | 1.486.438 | |
Iraq | 1 | 137.700 | |
Irlande | 45 | 66.994 | |
Islande | 3 | 58.970 | |
Israël | 2 | 366 | |
Italie | 52 | 60.223 | |
Jamaïque | 3 | 37.765 | |
Japon | 37 | 131.027 | |
Jordanie | 1 | 7.372 | |
Kazakhstan | 9 | 2.951.398 | |
Kenya | 5 | 101.849 | |
Lesotho | 1 | 434 | |
Lettonie | 6 | 148.718 | |
l’ex-République yougoslave de Macédoine | 2 | 21.616 | |
Liban | 4 | ?1075 | |
Libéria | 5 | 95.879 | |
Libye | 05.08.00 | 2 | 83 |
Liechtenstein | 1 | 101 | |
Lituanie | 7 | 65.581 | |
Luxembourg | 2 | 17.213 | |
Madagascar | 7 | 1.146.066 | |
Malaisie | 6 | 134.158 | |
Malawi | 1 | 224.800 | |
Mali | 1 | 4.119.500 | |
Malte | 2 | 16 | |
Maroc | 24 | 272.010 | |
Maurice | 3 | 401 | |
Mauritanie | 4 | 1.240.600 | |
Mexique | 133 | 8.428.267 | |
Moldova | 3 | 94.705 | |
Monaco | 1 | 23 | |
Mongolie | 11 | 1.439.530 | |
Monténégro | 1 | 20.000 | |
Mozambique | 2 | 2.051.700 | |
Myanmar | 1 | 256 | |
Namibie | 4 | 629.600 | |
Népal | 9 | 34.455 | |
Nicaragua | 9 | 406.852 | |
Niger | 12 | 4.317.869 | |
Nigéria | 11 | 1.076.728 | |
Norvège | 51 | 840.370 | |
Nouvelle-Zélande | 6 | 55.512 | |
Ouganda | 12 | 454.303 | |
Ouzbékistan | 2 | 558.400 | |
Pakistan | 19 | 1.343.627 | |
Palaos | 1 | 493 | |
Panama | 5 | 183.992 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 | 594.924 | |
Paraguay | 6 | 785.970 | |
Pays-Bas | 49 | 818.908 | |
Pérou | 13 | 6.784.042 | |
Philippines | 4 | 132.032 | |
Pologne | 13 | 145.075 | |
Portugal | 28 | 86.581 | |
République arabe syrienne | 1 | 10.000 | |
République centrafricaine | 1 | 101.300 | |
République de Corée | 17 | 17.677 | |
République démocratique du Congo | 3 | 7.435.624 | |
République démocratique populaire Lao | 28.09.10 | 2 | 14.760 |
République dominicaine | 2 | 24.600 | |
République kirghize | 3 | 676.569 | |
République tchèque | 12 | 54.681 | |
République-Unie de Tanzanie | 4 | 4.868.424 | |
Roumanie | 8 | 824.897 | |
Royaume-Uni | 169 | 1.275.681 | |
Russie, Fédération de | 35 | 10.323.767 | |
Rwanda | 1 | ... | |
Sainte-Lucie | 2 | 85 | |
Samoa | 1 | ... | |
Sao Tomé-et-Principe | 1 | 23 | |
Sénégal | 4 | 99.720 | |
Serbie | 10 | 63.919 | |
Seychelles | 3 | 44.022 | |
Sierra Leone | 1 | 295.000 | |
Slovaquie | 14 | 40.697 | |
Slovénie | 3 | 8.205 | |
Soudan | 4 | 8.189.600 | |
Sri Lanka | 5 | 32.372 | |
Suède | 51 | 514.675 | |
Suisse | 11 | 8.676 | |
Suriname | 1 | 12.000 | |
Tadjikistan | 5 | 94.600 | |
Tchad | 6 | 12.405.068 | |
Thaïlande | 11 | 372.800 | |
Togo | 4 | 1.210.400 | |
Trinité-et-Tobago | 3 | 15.919 | |
Tunisie | 35 | 821.099 | |
Turkménistan | 1 | 267.124 | |
Turquie | 13 | 179.898 | |
Ukraine | 33 | 744.651 | |
Uruguay | 2 | 424.904 | |
Venezuela | 5 | 263.636 | |
Viet Nam | 3 | 43.120 | |
Yémen | 1 | ??? | |
Zambie | 8 | 4.030.500 |


