Parties contractantes à la Convention de Ramsar
03/05/2013
Back to top
Nombre de Parties contractantes: 167
Nombre de sites désignés: 2.122
Superficie totale: 205.366.160 hectares
Pays | Nombre de sites | Hectares | |
Afrique du Sud | 21 | 554.136 | |
Albanie | 3 | 83.062 | |
Algérie | 50 | 2.991.013 | |
Allemagne | 34 | 868.226 | |
| Andorre | 23.11.12 | 1 | 1.080 |
Antigua-et-Barbuda | 1 | 3.600 | |
Argentine | 21 | 5.382.521 | |
Arménie | 3 | 4923.511 | |
Australie | 65 | 8.119.237 | |
Autriche | 20 | 120.010 | |
Azerbaïdjan | 2 | 99.560 | |
Bahamas | 1 | 32.600 | |
Bahreïn | 2 | 6.810 | |
Bangladesh | 2 | 611.200 | |
Barbade | 1 | 33 | |
Bélarus | 13 | 478.803 | |
Belgique | 9 | 42.938 | |
Bélize | 2 | 23.592 | |
Bénin | 4 | 1.179.354 | |
Bhoutan | 07.09.12 | 2 | 256 |
Bolivie | 11 | 14.842.405 | |
Bosnie-Herzegovine | 3 | 56.779 | |
Botswana | 1 | 5.537.400 | |
Brésil | 11 | 6.568.359 | |
Bulgarie | 11 | 35.381 | |
Burkina Faso | 15 | 652.502 | |
Burundi | 1 | 1.000 | |
Cambodge | 3 | 54.600 | |
Cameroun | 7 | 827.060 | |
Canada | 37 | 13.086.771 | |
Cap-Vert | 3 | ... | |
Chili | 12 | 358.989 | |
Chine | 41 | 3.709.853 | |
Chypre | 1 | 1.107 | |
Colombie | 5 | 458.525 | |
Comores | 3 | 16.030 | |
Congo | 10 | 11.335.259 | |
Costa Rica | 12 | 569.742 | |
Côte d’Ivoire | 6 | 127.344 | |
Croatie | 5 | 94.358 | |
Cuba | 6 | 1.188.411 | |
Danemark | 42 | 2.308.245 | |
Djibouti | 1 | 3.000 | |
Égypte | 4 | 415.532 | |
El Salvador | 6 | 195.868 | |
Emirats arabes unis | 4 | 15.014 | |
Équateur | 18 | 286.651 | |
Espagne | 74 | 303.090 | |
Estonie | 17 | 304.778 | |
États-Unis d'Amérique | 35 | 1.827.196 | |
Fidji | 1 | 615 | |
Finlande | 49 | 799.518 | |
France | 42 | 3.514.060 | |
Gabon | 9 | 2.818.469 | |
Gambie | 3 | 31.244 | |
Géorgie | 2 | 34.480 | |
Ghana | 6 | 178.410 | |
Grèce | 10 | 163.501 | |
| Grenade | 22.09.12 | 1 | [518] |
Guatémala | 7 | 628.592 | |
Guinée | 16 | 6.422.361 | |
Guinée-Bissau | 1 | 39.098 | |
Guinée Équatoriale | 3 | 136.000 | |
Honduras | 8 | 269.575 | |
Hongrie | 29 | 244.913 | |
Iles Marshall | 2 | 70.119 | |
Inde | 26 | 689.131 | |
Indonésie | 6 | 964.690 | |
Iran, Rép. islamique d’ | 24 | 1.486.438 | |
Iraq | 1 | 137.700 | |
Irlande | 45 | 66.994 | |
Islande | 6 | 128.660 | |
Israël | 2 | 366 | |
Italie | 52 | 60.223 | |
Jamaïque | 4 | 37.847 | |
Japon | 46 | 136.968 | |
Jordanie | 1 | 7.372 | |
Kazakhstan | 10 | 3.281.398 | |
Kenya | 6 | 265.449 | |
| Kiribati | 03.08.13 | 1 | (1.033) |
Lesotho | 1 | 434 | |
Lettonie | 6 | 148.718 | |
l'ex-République yougoslave de Macédoine | 2 | 21.616 | |
Liban | 4 | ?1075 | |
Libéria | 5 | 95.879 | |
Libye | 05.08.00 | 2 | 83 |
Liechtenstein | 1 | 101 | |
Lituanie | 7 | 65.581 | |
Luxembourg | 2 | 17.213 | |
Madagascar | 9 | 1.175.011 | |
Malaisie | 6 | 134.158 | |
Malawi | 1 | 224.800 | |
Mali | 4 | 4.204.640 | |
Malte | 2 | 16 | |
Maroc | 24 | 272.010 | |
Maurice | 3 | 401 | |
Mauritanie | 4 | 1.240.600 | |
Mexique | 138 | 8.826.429 | |
Monaco | 1 | 23 | |
Mongolie | 11 | 1.439.530 | |
Monténégro | 2 | 20.150 | |
Mozambique | 2 | 2.051.700 | |
Myanmar | 1 | 256 | |
Namibie | 4 | 629.600 | |
Népal | 9 | 34.455 | |
Nicaragua | 9 | 406.852 | |
Niger | 12 | 4.317.869 | |
Nigéria | 11 | 1.076.728 | |
Norvège | 51 | 848.397 | |
Nouvelle-Zélande | 6 | 55.512 | |
| Oman | 19.08.13 | 1 | (172) |
Ouganda | 12 | 454.303 | |
Ouzbékistan | 2 | 558.400 | |
Pakistan | 19 | 1.343.627 | |
Palaos | 1 | 493 | |
Panama | 5 | 183.992 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 | 594.924 | |
Paraguay | 6 | 785.970 | |
Pays-Bas | 53 | 823.181 | |
Pérou | 13 | 6.784.042 | |
Philippines | 6 | 154.409 | |
Pologne | 13 | 145.075 | |
Portugal | 31 | 132.487 | |
République arabe syrienne | 1 | 10.000 | |
République centrafricaine | 1 | 101.300 | |
République de Corée | 18 | 17.704 | |
République de Moldavie | 3 | 94.705 | |
République démocratique du Congo | 3 | 7.435.624 | |
République démocratique populaire Lao | 28.09.10 | 2 | 14.760 |
République dominicaine | 3 | 102.118 | |
République kirghize | 3 | 676.569 | |
République tchèque | 14 | 60.207 | |
République-Unie de Tanzanie | 4 | 4.868.424 | |
Roumanie | 19 | 1.156.448 | |
Royaume-Uni | 169 | 1.276.852 | |
Russie, Fédération de | 35 | 10.323.767 | |
Rwanda | 1 | ... | |
Sainte-Lucie | 2 | 85 | |
Samoa | 1 | 470 | |
Sao Tomé-et-Principe | 1 | 23 | |
Sénégal | 4 | 99.720 | |
Serbie | 10 | 63.919 | |
Seychelles | 3 | 44.022 | |
Sierra Leone | 1 | 295.000 | |
Slovaquie | 14 | 40.697 | |
Slovénie | 3 | 8.205 | |
Soudan | 4 | 8.189.600 | |
Sri Lanka | 6 | 198.172 | |
Suède | 51 | 514.675 | |
Suisse | 11 | 8.676 | |
Suriname | 1 | 12.000 | |
| Swaziland | 15/06/13 | 3 | ... |
Tadjikistan | 5 | 94.600 | |
Tchad | 6 | 12.405.068 | |
Thaïlande | 11 | 372.800 | |
Togo | 4 | 1.210.400 | |
Trinité-et-Tobago | 3 | 15.919 | |
Tunisie | 40 | 837.753 | |
Turkménistan | 1 | 267.124 | |
Turquie | 14 | 184.487 | |
Ukraine | 33 | 744.651 | |
Uruguay | 2 | 424.904 | |
Venezuela | 5 | 263.636 | |
Viet Nam | 5 | 84.982 | |
Yémen | 1 | ... | |
Zambie | 8 | 4.030.500 | |
| Zimbabwe | 03.05.13 | 7 | ... |

