Resolución VII.28: Asuntos financieros y presupuestarios
"Los pueblos y los humedales: un nexo vital"
7a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de
la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971),
San José (Costa Rica), 10 al 18 de mayo de 1999
1. RECORDANDO las disposiciones presupuestarias contenidas en los párrafos 5 y 6 del Artículo 6 de la Convención;
2. OBSERVANDO CON RECONOCIMIENTO de que la mayoría de las Partes Contratantes abonan sin demora sus contribuciones al presupuesto central de la Convención;
3. TOMANDO NOTA CON AGRADECIMIENTO de las contribuciones financieras aportadas por muchas Partes Contratantes por conducto de las Autoridades Administrativas de Ramsar y de otros organismos, incluidos algunos organismos de asistencia para el desarrollo, así como las contribuciones aportadas por organizaciones no gubernamentales y el sector privado para las actividades de la Oficina de Ramsar, que se detallan en el documento de información Ramsar COP7 DOC.26;
4. OBSERVANDO NUEVAMENTE CON RECONOCIMIENTO los eficaces servicios financieros y administrativos prestados a la Oficina de Ramsar por la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza;
5. TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN de que, en aplicación de la Resolución VI.17 de la COP6, el Comité Permanente ha establecido un Subgrupo de Finanzas y de que, como señala en su informe la Presidenta del Comité Permanente, el Subgrupo ha actuado con eficiencia y ha facilitado valioso asesoramiento y orientación al Comité Permanente y a la Oficina de Ramsar; y
6. RECORDANDO la Acción 8.2.4 del Plan Estratégico 1997-2002, cuyo texto es el siguiente: "Conceder prioridad a la financiación de programas de formación, actividades de educación y concienciación del público, desarrollo de la Base de Datos Ramsar, y la Estrategia de Comunicaciones de la Convención[denominado ahora Programa de Promoción]";
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES
7. TOMA NOTA CON AGRADO de que en el trienio 1995-1997 la Oficina de Ramsar ha administrado con prudencia los fondos de la Convención y ha concluido cada año con un pequeño superávit presupuestario;
8. TOMA NOTA ASIMISMO CON AGRADO de que, debido a la atinada gestión financiera y a las ganancias derivadas de las variaciones de los tipos de cambio, la Oficina de Ramsar ha podido crear durante el trienio indicado un fondo de reserva equivalente a una duodécima parte del presupuesto anual, conforme a lo establecido en la Resolución VI.17;
9. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO a las Partes Contratantes que han sido miembros del Subgrupo de Finanzas durante el trienio pasado y, en particular, a los Estados Unidos de América, que han desempeñado la Presidencia del Subgrupo;
10. DECIDE que el mandato para la administración financiera de la Convención, contenido en el Anexo 3 de la Resolución 5.2, se aplicará in toto para el trienio 2000-2002;
11. DECIDE ASIMISMO que el Subgrupo de Finanzas, establecido en virtud de la Resolución VI.17, seguirá actuando bajo la dirección del Comité Permanente y desempeñará las funciones y responsabilidades establecidas en la mencionada Resolución;
12. APRUEBA el presupuesto para el trienio 2000-2002, contenido en el Anexo I, a fin de garantizar en la mayor medida posible la aplicación del Plan de trabajo de la Convención 2000-2002, adoptado en la Resolución VII.27;
13. DECIDE que la contribución de cada Parte Contratante a este presupuesto se basará en la escala de contribuciones al presupuesto de las Naciones Unidas ya aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el año 2000 (anexo II) y pendiente de aprobación para los años 2001-2002, excepto para las Partes Contratantes a las que, con arreglo a la escala de las Naciones Unidas, les correspondería abonar contribuciones anuales al presupuesto de la Convención por cuantías inferiores a 1.000 francos suizos, en cuyo caso ésta será su contribución anual. Esta diferencia entre la contribución basada en la escala de las Naciones Unidas y el umbral mínimo de 1000 francos suizos se destinará a financiar el puesto de Oficial de Asistencia para el Desarrollo en la Oficina de Ramsar. Las contribuciones de las demás Partes Contratantes se seguirán basando en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas según se indica en el anexo II;
14. INSTA a la Oficina de Ramsar a que, dentro de los límites de los recursos humanos y financieros disponibles, procure obtener los recursos adicionales necesarios para establecer en la secretaría el puesto de Oficial de Asistencia para el Desarrollo con objeto de movilizar recursos a fin de facilitar la aplicación de la Convención por los países en desarrollo y los países con economía en transición;
15. EXHORTA a todas las Partes Contratantes a que abonen sin demora sus contribuciones el 1° de enero de cada año, e INSTA a las Partes Contratantes con atrasos a que desplieguen nuevos esfuerzos para abonar sus contribuciones;
16. PIDE al Comité Permanente que, teniendo en cuenta la práctica de las Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales, incluidas otras convenciones, elabore una propuesta para la COP8 de Ramsar sobre medidas que podrían adoptarse en el caso de Partes Contratantes con atrasos en el pago de sus contribuciones de dos o más años en el momento de la celebración de reuniones ordinarias de la COP;
17. RECUERDA la Resolución VII.5 aprobada en la presente reunión de la COP, relativo al funcionamiento futuro del Fondo de Pequeñas Subvenciones Ramsar, e INSTA a todas las Partes Contratantes, los organismos donantes, las Organizaciones Internacionales Asociadas y otros a que estudien la posibilidad de aportar contribuciones para prestar asistencia a la Convención a fin de alcanzar la meta de un millón de dólares EE.UU anuales en los desembolsos sufragados con cargo al Fondo;
18. DECIDE establecer un Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Programa de Promoción de la Convención (Resolución VII.9); PIDE al Comité Permanente que en su reunión anual de 1999 examine y apruebe los Términos de Referencia del Fondo; e INVITA a las Partes Contratantes, las ONG, las fundaciones, el sector privado y otras instituciones a que aporten contribuciones al Fondo;
19. ACOGE CON BENEPLACITO la asociación entre la Convención, el sector privado y otros organismos en el proyecto denominado "Cuidar los recursos hídricos y la calidad del agua"; y ALIENTA a la Oficina de Ramsar a que siga explorando la posibilidad de establecer acuerdos de asociación y patrocinio con el sector privado para apoyar la realización de la misión de la Convención;
20. HACE SUYO el programa de pasantías establecido por la Oficina de Ramsar en el último trienio como un sistema de capacitación y de apoyo a los Coordinadores Regionales en la Oficina de Ramsar que ha probado ser efectivo y rentable; e INSTA a las Partes Contratantes a que estudien la posibilidad de aportar su contribución para apoyar el mantenimiento y la ampliación del programa;
21. ENCARGA al Comité Permanente que establezca un orden de prioridad en las acciones requeridas de la Oficina de Ramsar, el Comité Permanente, y el Grupo de Examen Científico y Técnico de acuerdo con el Plan de trabajo de la Convención y las resoluciones y recomendaciones adoptadas en cada reunión de la COP; estas prioridades se deberán considerar en la reunión del Comité Permanente que se celebre después de cada reunión de la COP, indicando qué elementos deben financiarse con cargo al presupuesto aprobado;
22. ENCARGA a la Oficina de Ramsar que informe a cada reunión de la COP sobre las acciones (enumeradas conforme a lo indicado en el párrafo 20) que hayan sido financiadas y completadas en el trienio precedente y las acciones previstas que no hayan podido realizarse, indicando los motivos por los que no pudieran completarse;
23. PIDE a la Oficina de Ramsar que continúe presentando a cada reunión de la COP, además de datos sobre los recursos del presupuesto central, un resumen de todas las contribuciones financieras adicionales recibidas desde la celebración de la reunión precedente de la COP; y
24. PIDE TAMBIÉN a la Oficina de Ramsar que identifique cuales son sus actividades prioritarias no financiadas con cargo al presupuesto central, especificando los costos de cada una, que permitirían mejorar la aplicación de ciertos componentes del Plan de Trabajo, y que, en cooperación con el Comité Permanente, trate de obtener patrocinios y donaciones, presentando una evaluación actualizada sobre este asunto a cada reunión del Comité Permanente y de la COP.
Anexo 1
Presupuesto Central Mínimo 2000-2002
(gastos en miles de francos suizos)
2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||
1 | Gastos de personal | 1984 | 2024 | 2064 | |||||||||||||
| (sueldos y cargas sociales) | |||||||||||||||||
2 | Servicios científicos y técnicos | ||||||||||||||||
| a) | Base de Datos de Ramsar | 135 | (1) | 138 | (2) | 140 | (3) | ||||||||||
| b) | Misiones Ramsar de Asesoramiento | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | Viajes en comisión de servicio | 100 | 102 | 104 | |||||||||||||
4 | Compra/mantenimiento de equipo/suministros | ||||||||||||||||
| de oficina (depreciación incluida) | 20 | 20 | 21 | ||||||||||||||
5 | Servicios administrativos y costos operativos | ||||||||||||||||
| a) | Servicios de la UICN: ordenadores/finanzas/ | ||||||||||||||||
| locales/personal administrativo | 427 | 436 | 444 | ||||||||||||||
| b) | Costos operativos: fax/teléfono/fotocopias/Asistencia | 124 | 126 | 129 | |||||||||||||
| administrativa/atenciones sociales /gastos bancarios, etc. | |||||||||||||||||
6 | Comunicaciones e informes | ||||||||||||||||
| a) | Publicaciones/traducción/correo | 145 | 148 | 151 | |||||||||||||
| b) | Boletín | 20 | 20 | 21 | |||||||||||||
7 | Órganos subsidiarios | ||||||||||||||||
| a) | Ayuda a los delegados al Comité Permanente | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||
| b) | Ayuda a los miembros del GECT | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||
| c) | Ayuda a los representantes regionales | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| d) | Fondo para el Presidente del Comité Permanente | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | Conferencia de las Partes | ||||||||||||||||
| a) | Costos de la Conferencia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| b) | Ayuda a los delegados a la Conferencia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Presupuesto Central Total | 3045 | 3106 | 3168 | ||||||||||||||
Participación de Wetlands International en la financiación de los gastos:
(1) año 2000: 23.700 francos suizos
(2) año 2001: 21.500 francos suizos
(3) año 2002: 51.300 francos suizos
Annex 2
Contribuciones de las Partes Contratantes en el año 2000
*(Basadas en el número actual de Partes Contratantes)
2000 | 2000 | 2000 | |||
| Member State | ONU % | Ramsar %* | Francos suizos | ||
| Albania | 0.003 | 0.003 | 1,000 | ||
| Alemania | 9.857 | 9.926 | 302,249 | ||
| Argelia | 0.086 | 0.087 | 2,637 | ||
| Argentina | 1.103 | 1.111 | 33,822 | ||
| Armenia | 0.006 | 0.006 | 1,000 | ||
| Australia | 1.483 | 1.493 | 45,474 | ||
| Austria | 0.942 | 0.949 | 28,885 | ||
| Bahamas | 0.015 | 0.015 | 1,000 | ||
| Bahrain | 0.017 | 0.017 | 1,000 | ||
| Bangladesh | 0.010 | 0.010 | 1,000 | ||
| Bélgica | 1.104 | 1.112 | 33,852 | ||
| Belice | 0.001 | 0.001 | 1,000 | ||
| Bolivia | 0.007 | 0.007 | 1,000 | ||
| Botswana | 0.010 | 0.010 | 1,000 | ||
| Brasil | 1.471 | 1.481 | 45,106 | ||
| Bulgaria | 0.011 | 0.011 | 1,000 | ||
| Burkina Faso | 0.002 | 0.002 | 1,000 | ||
| Canadá | 2.732 | 2.751 | 83,772 | ||
| Chad | 0.001 | 0.001 | 1,000 | ||
| Chile | 0.136 | 0.137 | 4,170 | ||
| China | 0.995 | 1.002 | 30,510 | ||
| Colombia | 0.109 | 0.110 | 3,342 | ||
| Comoras | 0.001 | 0.001 | 1,000 | ||
| Congo | 0.003 | 0.003 | 1,000 | ||
| Costa Rica | 0.016 | 0.016 | 1,000 | ||
| Côte d’Ivoire | 0.009 | 0.009 | 1,000 | ||
| Croatia | 0.030 | 0.030 | 1,000 | ||
| Dinamarca | 0.692 | 0.697 | 21,219 | ||
| Ecuador | 0.020 | 0.020 | 1,000 | ||
| EE.UU. (1) | 0.000 | - | |||
| Egipto | 0.065 | 0.065 | 1,993 | ||
| El Salvador | 0.012 | 0.012 | 1,000 | ||
| España | 2.591 | 2.609 | 79,449 | ||
| Estonia | 0.012 | 0.012 | 1,000 | ||
| Federación de Rusia | 1.077 | 1.085 | 33,025 | ||
| Filipinas | 0.081 | 0.082 | 2,484 | ||
| Finlandia | 0.543 | 0.547 | 16,650 | ||
| Francia | 6.545 | 6.591 | 200,692 | ||
| Gabón | 0.015 | 0.015 | 1,000 | ||
| Gambia | 0.001 | 0.001 | 1,000 | ||
| Georgia | 0.007 | 0.007 | 1,000 | ||
| Ghana | 0.007 | 0.007 | 1,000 | ||
| Grecia | 0.351 | 0.353 | 10,763 | ||
| Guatemala | 0.018 | 0.018 | 1,000 | ||
| Guinea | 0.003 | 0.003 | 1,000 | ||
| Guinea-Bissau | 0.001 | 0.001 | 1,000 | ||
| Honduras | 0.003 | 0.003 | 1,000 | ||
| Hungría | 0.120 | 0.121 | 3,680 | ||
| India | 0.299 | 0.301 | 9,168 | ||
| Indonesia | 0.188 | 0.189 | 5,765 | ||
| Irán, Rep. Islámica del | 0.161 | 0.162 | 4,937 | ||
| Irlanda | 0.224 | 0.226 | 6,869 | ||
| Islandia | 0.032 | 0.032 | 1,000 | ||
| Israel | 0.350 | 0.352 | 10,732 | ||
| Italia | 5.437 | 5.475 | 166,717 | ||
| Jamaica | 0.006 | 0.006 | 1,000 | ||
| Japón | 20.573 | 20.717 | 630,838 | ||
| Jordania | 0.006 | 0.006 | 1,000 | ||
| Kenya | 0.007 | 0.007 | 1,000 | ||
| La ex República Yugoslava de Macedonia | 0.004 | 0.004 | 1,000 | ||
| Letonia | 0.017 | 0.017 | 1,000 | ||
| Líbano | 0.016 | 0.016 | 1,000 | ||
| Liechtenstein | 0.006 | 0.006 | 1,000 | ||
| Lituania | 0.015 | 0.015 | 1,000 | ||
| Luxemburgo | 0.068 | 0.068 | 2,085 | ||
| Madagascar | 0.003 | 0.003 | 1,000 | ||
| Malasia | 0.183 | 0.184 | 5,611 | ||
| Malawi | 0.002 | 0.002 | 1,000 | ||
| Malí | 0.002 | 0.002 | 1,000 | ||
| Malta | 0.014 | 0.014 | 1,000 | ||
| Marruecos | 0.041 | 0.041 | 1,257 | ||
| Mauritania | 0.001 | 0.001 | 1,000 | ||
| México | 0.995 | 1.002 | 30,510 | ||
| Mónaco | 0.004 | 0.004 | 1,000 | ||
| Mongolia | 0.002 | 0.002 | 1,000 | ||
| Namibia | 0.007 | 0.007 | 1,000 | ||
| Nepal | 0.004 | 0.004 | 1,000 | ||
| Nicaragua | 0.001 | 0.001 | 1,000 | ||
| Níger | 0.002 | 0.002 | 1,000 | ||
| Noruega | 0.610 | 0.614 | 18,705 | ||
| Nueva Zelandia | 0.221 | 0.223 | 6,777 | ||
| Países Bajos | 1.632 | 1.643 | 50,043 | ||
| Pakistán | 0.059 | 0.059 | 1,809 | ||
| Panamá | 0.013 | 0.013 | 1,000 | ||
| Papua Nueva Guinea | 0.007 | 0.007 | 1,000 | ||
| Paraguay | 0.014 | 0.014 | 1,000 | ||
| Perú | 0.099 | 0.100 | 3,036 | ||
| Polonia | 0.196 | 0.197 | 6,010 | ||
| Portugal | 0.431 | 0.434 | 13,216 | ||
| Reino Unido | 5.092 | 5.128 | 156,138 | ||
| República Árabe Siria | 0.064 | 0.064 | 1,962 | ||
| República Checa | 0.107 | 0.108 | 3,281 | ||
| República de Corea | 1.006 | 1.013 | 30,847 | ||
| República Democrática del Congo | 0.007 | 0.007 | 1,000 | ||
| República Eslovaca | 0.035 | 0.035 | 1,073 | ||
| Rumania | 0.056 | 0.056 | 1,717 | ||
| Senegal | 0.006 | 0.006 | 1,000 | ||
| Slovenia | 0.061 | 0.061 | 1,870 | ||
| Sri Lanka | 0.012 | 0.012 | 1,000 | ||
| Sudáfrica | 0.366 | 0.369 | 11,223 | ||
| Suecia | 1.079 | 1.087 | 33,086 | ||
| Suiza | 1.215 | 1.224 | 37,256 | ||
| Suriname | 0.004 | 0.004 | 1,000 | ||
| Tailandia | 0.170 | 0.171 | 5,213 | ||
| Togo | 0.001 | 0.001 | 1,000 | ||
| Trinidad & Tabago | 0.016 | 0.016 | 1,000 | ||
| Túnez | 0.028 | 0.028 | 1,000 | ||
| Turquía | 0.440 | 0.443 | 13,492 | ||
| Ucrania | 0.190 | 0.191 | 5,826 | ||
| Uganda | 0.004 | 0.004 | 1,000 | ||
| Uruguay | 0.048 | 0.048 | 1,472 | ||
| Venezuela | 0.160 | 0.161 | 4,906 | ||
| Viet Nam | 0.007 | 0.007 | 1,000 | ||
| Yugoslavia | 0.026 | 0.026 | 1,000 | ||
| Zambia | 0.002 | 0.002 | 1,000 | ||
| Totales | 74.478 | 75.000 | 2,328,222 | ||
| Otras contribuciones (1) | 25.000 | 25.000 | 761,250 | ||
| Total | 99.478 | 100.000 | 3,089,472 | * |
- "Otras contribuciones" incluyen la contribución de los Estados Unidos de América.
* En línea con el párrafo 13 de la Resolución VII.28.

