Resolución IX.12: Asuntos financieros y presupuestarios
| "Los humedales y el agua: ¡mantienen la vida, nos dan el sustento" 9ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) Kampala, Uganda, 8 a 15 de noviembre de 2005 |
1. RECORDANDO las disposiciones presupuestarias establecidas por los párrafos 5 y 6 del Artículo 6 de la Convención;
2. RECONOCIENDO CON AGRADECIMIENTO el pronto pago por la mayoría de las Partes Contratantes de sus contribuciones al presupuesto central de la Convención, pero OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN que varias Partes se hallan muy atrasadas en cuanto al mencionado pago (COP9 DOC. 34);
3. TOMANDO NOTA CON GRATITUD de las contribuciones financieras adicionales aportadas por muchas Partes Contratantes por conducto de sus Autoridades Administrativas de Ramsar y de otros organismos, comprendidas algunas organizaciones consagradas a la asistencia para el desarrollo, y también de las contribuciones de organizaciones no gubernamentales y el sector privado para actividades llevadas a cabo por la Secretaría, incluidas las siguientes fuentes: BirdLife International, Grupo Danone, UICN-Unión Mundial para la Naturaleza, la MAVA Foundation, Minera Escondida, Rio Tinto, PNUMA, la Universidad de California en Berkeley, Wetlands International, el Banco Mundial, y el WWF International;
4. RECONOCIENDO UNA VEZ MÁS CON AGRADECIMIENTO los eficaces servicios financieros y administrativos prestados a la Secretaría por la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza; y
5. OBSERVANDO que se ha mantenido informadas a las Partes Contratantes de la situación financiera de la Secretaría de la Convención mediante los informes financieros comprobados correspondientes a los ejercicios económicos de 2003 y 2004 y las actas de las reuniones celebradas por el Comité Permanente en 2003, 2004 y 2005 que se han distribuido a las Partes Contratantes;
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES
6. TOMA NOTA CON AGRADO de que, desde la COP8 de Ramsar, celebrada en 2002, la Secretaría ha administrado con prudencia y eficiencia los fondos de la Convención, a pesar de los problemas que han planteado las proyecciones de ingresos excesivamente optimistas aprobadas en la COP8, en la Resolución VIII.27, y CONFÍA en que mejoren los informes financieros gracias a las nuevas disposiciones en materia de gestión acordadas con la UICN;
7. INSTA al Secretario General a que, al administrar el presupuesto, trate de reponer el Fondo de Reserva establecido por la Resolución VI.17, que también atenderá parcialmente la necesidad de disponer de una reserva prudencial por si se diese el improbable caso de la disolución repentina de la Secretaría;
8. EXPRESA SU GRATITUD a las Partes Contratantes que han formado parte del Subgrupo de Finanzas del Comité Permanente durante el último trienio, en particular al Canadá, que presidió el Subgrupo;
9. DECIDE que las disposiciones para la administración financiera de la Convención recogidas en el Anexo 3 de la Resolución 5.2 se aplicarán en su totalidad al trienio 2006-2008;
10. DECIDE ADEMÁS que el Subgrupo de Finanzas, creado por la Resolución VI.17, seguirá actuando bajo la dirección del Comité Permanente y con las funciones y responsabilidades que en la mencionada Resolución se especifican;
11. APRUEBA el presupuesto para el trienio 2006-2008 que se adjunta como Anexo I para que se pueda ejecutar el Plan Estratégico de la Convención;
12. ENCARGA al Comité Permanente que vele por que la presentación de información financiera sobre los ingresos y gastos de la Convención se mejore para que esa información sea más clara y fácil de seguir;
13. AUTORIZA al Comité Permanente a que, asesorado por su Subgrupo de Finanzas, transfiera consignaciones presupuestarias entre partidas del presupuesto a la luz de los cambios positivos o negativos de importancia que se produzcan durante el trienio en las tasas de inflación y los ingresos por concepto de intereses previstos en el presupuesto;
14 ACUERDA que la plantilla de la Secretaría de Ramsar no excederá de 25 personas con cargo al presupuesto básico de la Convención sin la autorización del Comité Permanente;
15. ENCARGA al Comité Permanente que proponga a la COP10 una reestructuración del Subgrupo de Finanzas que fortalezca la continuidad de su composición de un trienio a otro;
16. PIDE la Secretaría medios de manejar las necesidades de la Convención en lo referente a la base de datos de forma que reduzca la partida para la base de datos sobre los sitios Ramsar;
17. DECIDE que la contribución de cada Parte Contratante a este presupuesto (excluidas las que aportan contribuciones voluntarias) debería estar en consonancia con la escala de cuotas aplicada a las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, salvo por lo que se refiere a las Partes Contratantes que, de aplicarse la escala de cuotas de las Naciones Unidas, deberían efectuar contribuciones anuales al presupuesto de la Convención de Ramsar inferiores a 1.000 francos suizos, en cuyo caso la contribución anual ascenderá a la cantidad mencionada. La diferencia entre la contribución asignada a estas Partes Contratantes conforme a la escala de cuotas de las Naciones Unidas y la cantidad mínima de 1.000 francos suizos se atribuirá, cuando se hayan efectuado los pagos, a otra u otras partidas presupuestarias del presupuesto central, previo asesoramiento del Subgrupo de Finanzas del Comité Permanente. A todas las demás Partes Contratantes se les seguirá asignando sus contribuciones en consonancia con la escala de cuotas de las Naciones Unidas, tal como se indica en el Anexo II, excepto en el caso de las Partes Contratantes que aportan contribuciones voluntarias, como se indica en el anexo II;
18. EXHORTA a todas las Partes Contratantes a que paguen sus contribuciones prontamente a más tardar el 1° de enero de cada año, INSTA a las Partes Contratantes con contribuciones en mora a que multipliquen sus esfuerzos para abonarlas lo antes posible, y ACUERDA que el Comité Permanente, en su 34ª reunión, estudie lo que convendría hacer a propósito de las Partes cuyos pagos a la Convención están sistemáticamente atrasados, basándose en un análisis efectuado por el Secretario General de las prácticas seguidas por otras convenciones; y
19. AFIRMA que no se considerará que la tasa de aumento del presupuesto de la Convención de Ramsar para el trienio 2006-2008 sienta un precedente respecto del presupuesto de cualquier otra convención internacional y ha sido aprobado tomando nota de la posición oficial de las Partes que son partidarias de un crecimiento nominal nulo para todas las convenciones internacionales.
Anexo I
Presupuesto central 2006-2008
(francos suizos)
Ingresos
Los ingresos previstos en 2006-2008 suponen un aumento del 4% por año en función de las contribuciones de las Partes presupuestadas para 2005 por la COP8 (Resolución VIII.27, Anexo I y Anexo II del presente documento). El 1.5% del incremento anual de 4% es para hacer frente a la inflación de las partidas presupuestarias correspondientes a los gastos de personal, administración y de funcionamiento y viajes y dietas (véase la columna "Observaciones" del cuadro de Gastos).
2005 (Previsión) | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1. Contribuciones de las Partes | 2.843.619 | 2.965.864 | 3.080.436 | 3.200.413 |
| 2. Contribución voluntaria EUA | 787.322 | 836.526 | 868.841 | 902.681 |
| 3. Retorno del impuesto suizo sobre la renta | 240.000 | 240.000 | 245.000 | 250.000 |
| 4. Intereses | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| TOTAL DE INGRESOS | 3.885.941* | 4.054.390 | 4.206.277 | 4.365.094 |
| Gastos presupuestados | 3.885.941* | 4.090.861 | 4.206.277 | 4.365.094 |
| Diferencia | - 36,471** | 0 | 0 |
* Las cifras de ingresos y gastos previstos son inferiores a las aprobadas por la COP8 recogidas en el cuadro de Gastos a causa de los ajustes presupuestarios decididos por la 30ª reunió del Comité Permanente (véase además el párrafo 6 de la Resolución).
** El saldo negativo de 36.471 francos suizos en 2006, señalado en el cuadro de gastos del Anexo 1, se enjugará con cargo al Fondo de Reserva.
Notas sobre los ingresos
línea 1. Contribuciones anuales de las Partes Contratantes (véase la lista de contribuciones para 2006 en el anexo II).
línea 3. Además de abonar sus contribuciones anuales, el Gobierno suizo dona al presupuesto central de la Oficina de Ramsar los impuestos sobre la renta pagados por el personal no suizo empleado por ella.
línea 4. Intereses devengados por depósitos en efectivo que no se necesitan para desembolso inmediato.
Presupuesto central 2006-2008
(francos suizos)
Gastos
Notas explicativas:
* En los salarios totales para 2006 se incluye el oficial regional de Ramsar destacado para Oceanía.
** Las asignaciones para iniciativas regionales, únicamente para 2006 (véase también la Resolución IX.7), son las siguientes:
Iniciativa MedWet 26.000 francos suizos
WacoWet (África Occidental) 60.000 francos suizos
Iniciativa Altoandina 20.000 francos suizos
Centro Ramsar, Rep. Isl. del Irán 20.000 francos suizos
CREHO (Centro de Panamá) 80.000 francos suizos
Anexo II
Contribuciones anuales - Facturas para 2006
(francos suizos)
Nota: Las contribuciones anuales para 2006 son fijas; las correspondientes a 2007 y 2008 pueden variar en función del cuadro de cálculos porcentuales de las Naciones Unidas para 2007-2009.
Estado miembro | Tasa de las NU % | Tasa de Ramsar % | 2005 Cantidad francos suizos | 2006 Cantidad francos suizos | Cambio % | 2007 Cantidad francos suizos | Cambio % | 2008 Cantidad francos suizos | Cambio % |
Albania | 0.0050 | 0.0051 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Alemania | 8.6620 | 8.8665 | 317.421 | 330.118 | 4.00% | 343.323 | 4.00% | 357.055 | 4.00% |
Antigua y Barbuda | 0.0030 | 0.0031 | - | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Argelia | 0.0760 | 0.0778 | 2.785 | 2.896 | 4.00% | 3.012 | 4.00% | 3.133 | 4.00% |
Argentina | 0.9560 | 0.9786 | 35.033 | 36.434 | 4.00% | 37.892 | 4.00% | 39.407 | 4.00% |
Armenia | 0.0020 | 0.0020 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Australia | 1.5920 | 1.6296 | 58.339 | 60.673 | 4.00% | 63.099 | 4.00% | 65.623 | 4.00% |
Austria | 0.8590 | 0.8793 | 31.478 | 32.737 | 4.00% | 34.047 | 4.00% | 35.408 | 4.00% |
Azerbaiyán | 0.0050 | 0.0051 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Bahamas | 0.0130 | 0.0133 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Bahrein | 0.0300 | 0.0307 | 1.099 | 1.143 | 4.00% | 1.189 | 4.00% | 1.236 | 4.00% |
Bangladesh | 0.0100 | 0.0102 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Belarús | 0.0180 | 0.0184 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Bélgica | 1.0690 | 1.0942 | 39.174 | 40.741 | 4.00% | 42.371 | 4.00% | 44.065 | 4.00% |
Belice | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Benin | 0.0020 | 0.0020 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Bolivia | 0.0090 | 0.0092 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Bosnia y Herzegovina | 0.0030 | 0.0031 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Botswana | 0.0120 | 0.0123 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Brasil | 1.5230 | 1.5589 | 55.811 | 58.043 | 4.00% | 60.365 | 4.00% | 62.780 | 4.00% |
Bulgaria | 0.0170 | 0.0174 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Burkina Faso | 0.0020 | 0.0020 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Burundi | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Cabo Verde | 0.0010 | 0.0010 | - | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Camboya | 0.0020 | 0.0020 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Canadá | 2.8130 | 2.8794 | 103.083 | 107.206 | 4.00% | 111.495 | 4.00% | 115.954 | 4.00% |
Chad | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Chile | 0.2230 | 0.2283 | 8.172 | 8.499 | 4.00% | 8.839 | 4.00% | 9.192 | 4.00% |
China | 2.0530 | 2.1015 | 75.233 | 78.242 | 4.00% | 81.372 | 4.00% | 84.627 | 4.00% |
Chipre | 0.0390 | 0.0399 | 1.429 | 1.486 | 4.00% | 1.546 | 4.00% | 1.607 | 4.00% |
Colombia | 0.1550 | 0.1587 | 5.680 | 5.907 | 4.00% | 6.143 | 4.00% | 6.389 | 4.00% |
Comoras | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Congo | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Congo, República Democrática del | 0.0030 | 0.0031 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Corea, República de | 1.7960 | 1.8384 | 65.815 | 68.448 | 4.00% | 71.186 | 4.00% | 74.033 | 4.00% |
Costa Rica | 0.0300 | 0.0307 | 1.099 | 1.143 | 4.00% | 1.189 | 4.00% | 1.236 | 4.00% |
Côte d’Ivoire | 0.0100 | 0.0102 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Croacia | 0.0370 | 0.0379 | 1.356 | 1.410 | 4.00% | 1.467 | 4.00% | 1.525 | 4.00% |
Cuba | 0.0430 | 0.0440 | 1.576 | 1.639 | 4.00% | 1.705 | 4.00% | 1.773 | 4.00% |
Dinamarca | 0.7180 | 0.7349 | 26.311 | 27.363 | 4.00% | 28.458 | 4.00% | 29.596 | 4.00% |
Djibouti | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Ecuador | 0.0190 | 0.0194 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Egipto | 0.1200 | 0.1228 | 4.397 | 4.573 | 4.00% | 4.756 | 4.00% | 4.946 | 4.00% |
El Salvador | 0.0220 | 0.0225 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Eslovenia | 0.0820 | 0.0839 | 3.005 | 3.125 | 4.00% | 3.250 | 4.00% | 3.380 | 4.00% |
España | 2.5200 | 2.5795 | 92.346 | 96.040 | 4.00% | 99.881 | 4.00% | 103.877 | 4.00% |
Estonia | 0.0120 | 0.0123 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Federación de Rusia | 1.1000 | 1.1260 | 40.310 | 41.922 | 4.00% | 43.599 | 4.00% | 45.343 | 4.00% |
Filipinas | 0.0950 | 0.0972 | 3.481 | 3.620 | 4.00% | 3.765 | 4.00% | 3.916 | 4.00% |
Finlandia | 0.5330 | 0.5456 | 19.532 | 20.313 | 4.00% | 21.126 | 4.00% | 21.971 | 4.00% |
Francia | 6.0300 | 6.1723 | 220.971 | 229.810 | 4.00% | 239.002 | 4.00% | 248.562 | 4.00% |
Gabón | 0.0090 | 0.0092 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Gambia | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Georgia | 0.0030 | 0.0031 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Ghana | 0.0040 | 0.0041 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Grecia | 0.5300 | 0.5425 | 19.422 | 20.199 | 4.00% | 21.007 | 4.00% | 21.847 | 4.00% |
Guatemala | 0.0300 | 0.0307 | 1.099 | 1.143 | 4.00% | 1.189 | 4.00% | 1.236 | 4.00% |
Guinea | 0.0030 | 0.0031 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Guinea Ecuatorial | 0.0020 | 0.0020 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Guinea-Bissau | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Honduras | 0.0050 | 0.0051 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Hungría | 0.1260 | 0.1290 | 4.617 | 4.802 | 4.00% | 4.994 | 4.00% | 5.193 | 4.00% |
India | 0.4210 | 0.4309 | 15.428 | 16.045 | 4.00% | 16.687 | 4.00% | 17.354 | 4.00% |
Indonesia | 0.1420 | 0.1454 | 5.204 | 5.412 | 4.00% | 5.629 | 4.00% | 5.854 | 4.00% |
Irán, República Islámica del | 0.1570 | 0.1607 | 5.753 | 5.983 | 4.00% | 6.222 | 4.00% | 6.471 | 4.00% |
Irlanda | 0.3500 | 0.3583 | 12.826 | 13.339 | 4.00% | 13.873 | 4.00% | 14.428 | 4.00% |
Islandia | 0.0340 | 0.0348 | 1.246 | 1.296 | 4.00% | 1.348 | 4.00% | 1.402 | 4.00% |
Islas Marshall | 0.0010 | 0.0010 | - | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Israel | 0.4670 | 0.4780 | 17.113 | 17.798 | 4.00% | 18.509 | 4.00% | 19.250 | 4.00% |
Italia | 4.8850 | 5.0003 | 179.012 | 186.172 | 4.00% | 193.619 | 4.00% | 201.364 | 4.00% |
Jamahiriya Árabe Libia | 0.1320 | 0.1351 | 4.837 | 5.030 | 4.00% | 5.232 | 4.00% | 5.441 | 4.00% |
Jamaica | 0.0080 | 0.0082 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Japón | 19.4680 | 19.9275 | 713.409 | 741.945 | 4.00% | 771.623 | 4.00% | 802.488 | 4.00% |
Jordania | 0.0110 | 0.0113 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Kenya | 0.0090 | 0.0092 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
La ex Rep. Yugoslava de Macedonia | 0.0060 | 0.0061 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Lesotho, Reino de | 0.0010 | 0.0010 | - | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Letonia | 0.0150 | 0.0154 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Líbano | 0.0240 | 0.0246 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Liberia | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Liechtenstein | 0.0050 | 0.0051 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Lituania | 0.0240 | 0.0246 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Luxemburgo | 0.0770 | 0.0788 | 2.822 | 2.935 | 4.00% | 3.052 | 4.00% | 3.174 | 4.00% |
Madagascar | 0.0030 | 0.0031 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Malasia | 0.2030 | 0.2078 | 7.439 | 7.737 | 4.00% | 8.046 | 4.00% | 8.368 | 4.00% |
Malawi | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Malí | 0.0020 | 0.0020 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Malta | 0.0140 | 0.0143 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Marruecos | 0.0470 | 0.0481 | 1.722 | 1.791 | 4.00% | 1.000 | -44.16% | 1.000 | 0.00% |
Mauricio | 0.0110 | 0.0113 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Mauritania | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
México | 1.8830 | 1.9274 | 69.003 | 71.763 | 4.00% | 74.634 | 4.00% | 77.619 | 4.00% |
Moldova, República de | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Mónaco | 0.0030 | 0.0031 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Mongolia | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Mozambique | 0.0010 | 0.0010 | - | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Myanmar | 0.0100 | 0.0102 | - | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Namibia | 0.0060 | 0.0061 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Nepal | 0.0040 | 0.0041 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Nicaragua | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Níger | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Nigeria | 0.0420 | 0.0430 | 1.539 | 1.601 | 4.00% | 1.665 | 4.00% | 1.731 | 4.00% |
Noruega | 0.6790 | 0.6950 | 24.882 | 25.877 | 4.00% | 26.912 | 4.00% | 27.989 | 4.00% |
Nueva Zelandia | 0.2210 | 0.2262 | 8.099 | 8.423 | 4.00% | 8.760 | 4.00% | 9.110 | 4.00% |
Países Bajos | 1.6900 | 1.7299 | 61.930 | 64.407 | 4.00% | 66.983 | 4.00% | 69.663 | 4.00% |
Pakistán | 0.0550 | 0.0563 | 2.015 | 2.096 | 4.00% | 2.179 | 4.00% | 2.267 | 4.00% |
Palau | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Panamá | 0.0190 | 0.0194 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Papua Nueva Guinea | 0.0030 | 0.0031 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Paraguay | 0.0120 | 0.0123 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Perú | 0.0920 | 0.0942 | 3.371 | 3.506 | 4.00% | 3.646 | 4.00% | 3.792 | 4.00% |
Polonia | 0.4610 | 0.4719 | 16.893 | 17.569 | 4.00% | 18.271 | 4.00% | 19.002 | 4.00% |
Portugal | 0.4700 | 0.4811 | 17.223 | 17.912 | 4.00% | 18.628 | 4.00% | 19.374 | 4.00% |
Reino Unido | 6.1270 | 6.2716 | 224.525 | 233.506 | 4.00% | 242.846 | 4.00% | 252.560 | 4.00% |
República Árabe Siria | 0.0380 | 0.0389 | 1.393 | 1.449 | 4.00% | 1.507 | 4.00% | 1.567 | 4.00% |
República Checa | 0.1830 | 0.1873 | 6.706 | 6.974 | 4.00% | 7.253 | 4.00% | 7.543 | 4.00% |
República Dominicana | 0.0350 | 0.0358 | 1.283 | 1.334 | 4.00% | 1.388 | 4.00% | 1.443 | 4.00% |
República Eslovaca | 0.0510 | 0.0522 | 1.869 | 1.944 | 4.00% | 2.022 | 4.00% | 2.102 | 4.00% |
República Kirquisa | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Rumania | 0.0600 | 0.0614 | 2.199 | 2.287 | 4.00% | 2.378 | 4.00% | 2.474 | 4.00% |
Samoa | 0.0010 | 0.0010 | - | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Santa Lucía | 0.0020 | 0.0020 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Senegal | 0.0050 | 0.0051 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Serbia y Montenegro | 0.0190 | 0.0194 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Seychelles | 0.0020 | 0.0020 | - | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Sierra Leona | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Sri Lanka | 0.0170 | 0.0174 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Sudáfrica | 0.2920 | 0.2989 | 10.700 | 11.128 | 4.00% | 11.573 | 4.00% | 12.036 | 4.00% |
Sudán | 0.0080 | 0.0082 | - | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Suecia | 0.9980 | 1.0216 | 36.572 | 38.035 | 4.00% | 39.556 | 4.00% | 41.139 | 4.00% |
Suiza | 1.1970 | 1.2253 | 43.864 | 45.619 | 4.00% | 47.443 | 4.00% | 49.341 | 4.00% |
Suriname | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Tailandia | 0.2090 | 0.2139 | 7.659 | 7.965 | 4.00% | 8.284 | 4.00% | 8.615 | 4.00% |
Tanzanía, República Unida de | 0.0060 | 0.0061 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Tayikistán | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Togo | 0.0010 | 0.0010 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Trinidad y Tabago | 0.0220 | 0.0225 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Túnez | 0.0320 | 0.0328 | 1.173 | 1.220 | 4.00% | 1.269 | 4.00% | 1.319 | 4.00% |
Turquía | 0.3720 | 0.3808 | 13.632 | 14.177 | 4.00% | 14.744 | 4.00% | 15.334 | 4.00% |
Ucrania | 0.0390 | 0.0399 | 1.429 | 1.486 | 4.00% | 1.546 | 4.00% | 1.607 | 4.00% |
Uganda | 0.0060 | 0.0061 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Uruguay | 0.0480 | 0.0491 | 1.759 | 1.829 | 4.00% | 1.903 | 4.00% | 1.979 | 4.00% |
Uzbekistán | 0.0140 | 0.0143 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Venezuela | 0.1710 | 0.1750 | 6.266 | 6.517 | 4.00% | 6.777 | 4.00% | 7.048 | 4.00% |
Viet Nam | 0.0210 | 0.0215 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
Zambia | 0.0020 | 0.0020 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 0.00% |
|
|
|
| 2.965.864 |
| 3.080.436 |
| 3.200.413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras contribuciones EE.UU. | 22.0000 | 22.00 | 787.322 | 836.526 | 6.25% | 868.841 | 3.86% | 902.681 | 3.89% |
| 98.2020 | 100.00 | 3.633.191 | 3.802.390 |
| 3.949.277 |
| 4.103.094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


