Ramsar Sites and Man and the Biosphere Reserves
30/01/2013
List of UNESCO Biosphere Reserves that are wholly or partially Ramsar Wetlands
Back to top
Lamentablemente, no hay versión en español de este documento
![]() | ![]() |
List of UNESCO Biosphere Reserves that are wholly or partially Ramsar Wetlands
| Country | Biosphere Reserve (142) | Ramsar Sites (162) |
| Algeria | El Kala (1990) | Réserve intégrale du Lac EL Mellah (2004) |
| Réserve intégrale du Lac Tonga (1983) | ||
| Réserve intégrale du Lac Oubeïra (1983) | ||
| Argentina | Laguna Blanca (1982) | Laguna Atloandinas y Puneñas de Catamarca (2009) |
| Pozuelos (1990) | Laguna de los Pozuelos (1992) | |
| Australia | Hattah-Kulkyne NP & Murray-Kulkyne (1981) | Hattah-Kulkyne Lakes (1982) |
| Mornington Peninsula and Western Port (2002) | Western Post (1982) | |
| Great Sandy (2009) | Great Sandy Strait (incl. Great Sandy Strait, Tin Can Bay and Tin Can Inlet) (1999) | |
| Austria | Lobau (1977) | Untere Lobau (1982) |
| Neusiedler See (1977) | Neusiedlersee, Seewinkel & Hanság (1982) | |
| Belarus | Berezinskiy (1978) | Berezinsky Biosphere Reserve (2010) |
| Benin | Pendjari (1986) | Zone humide de la rivière Pendjari (2007) |
| Benin/Burkina Faso/Niger | “W” Region (2002) | Site Ramsar du Complexe W (Benin) (2007) |
| Dallol Bosso (Niger) (2004) | ||
| Parc National du W (Burkina Faso) (1990) | ||
| Brazil | Mata Atlântica (1993) | Abrolhos Marine National Park (2010) |
| Rio Doce State Park (Parque Estadual do Rio Doce) (2010) | ||
| Pantanal (2000) | Pantanal Matogrossense (1993) | |
| Cerrado (1993) | Ilha do Bananal (1993) | |
| Bulgaria | Srébarna (1977) | Srebarna (1975) |
| Burkina Faso | Mare aux Hippopotames (1986) | La Mare aux hippopotames (1990) |
| Cambodia | Tonle Sap (1997) | Boeng Chhmar and Associated River System and Floodplain (1999) |
| Cameroon | Waza (1979) | The Waza Logone Floodplain (2006) |
| Canada | Long Point (1986) | Long Point (1982) |
| Lac Saint Pierre (2000) | Lac Saint Pierre (1998) | |
| Fundy (2007) | Mary’s Point (1982) | |
| Shepody Bay (1987) | ||
| China | Shankou Mangrove (2000) | Shankou Mangrove Nature Reserve (2002) |
| Yancheng (1993) | Dafeng (Elaphurus davidianus) National Nature Reserve (2002) | |
| Yancheng National Nature Reserve (2002) | ||
| Dalai Lake (2002) | Dalai Lake National Nature Reserve, Inner Mongolia (2002) | |
| Xingkai Lake (2007) | Xingkai Lake National Nature Reserve (2002) | |
| Colombia | Ciénaga Grande de Santa Marta (2000) | Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta (1998) |
| Costa Rica | Aqua y Paz (2007) | Caño Negro (1991) |
| Cuba | Ciénaga de Zapata (2000) | Ciénaga de Zapata (2001) |
| Buenavista (2000) | Buenavista (2002) | |
| Czech Republic | Trebon Basin (1977) | Trebonská raseliniste (Trebon mires) (1993) |
| Trebonská rybníky (Trebon fishponds) (1990) | ||
| Lower Morava (ex. Palava) (2003) | Mokrady dolního Podyjí (Floodplain of Lower Dyje River) (1993) | |
| Lednické rybníky (Lednice fishponds) (1990) | ||
| Sumava (1990) | Sumavská raseliniste (Sumava peatlands) (1990) | |
| Czech Republic/Poland | Krkokonose/Karkonosze (1992) | Krkonoská rašeliniste (Krkonose mountains mires) (Czech Republic) (1993) |
| Subalpine peatbogs in Karkonosze Mountains (Poland) (2002) | ||
| Denmark | North-East Greenland (1977) | Hochstetter Forland (1988) |
| Kilen (1988) | ||
| Dominican Republic | Jaragua-Bahoruco-Enriquillo (2002) | Lago Enriquillo (2002) |
| Ecuador | Podocarpus-El Cóndor (2007) | Sistema Lacustre Lagunas del Compadre (2012) |
| Sistema Lacustre Yacuri (2012) | ||
| El Salvador | Xiriualtique Jiquilisco (2007) | Complejo Bahía de Jiquilisco (2005) |
| El Salvador/Guatemala/ Honduras | Trifinio Fraternidad (2011) | Complejo Güija (El Salvador only) (2010) |
| Estonia | West Estonian Archipelago (1990) | Hiiumaa Islets and Käina Bay (1997) |
| Laidevahe Nature Reserve (2003) | ||
| France | Camargue (1977) | Camargue (1986) |
| Archipel de la Guadeloupe (1992) | Grand Cul-de-Sac Marin de la Guadeloupe (1993) | |
| Germany | Flusslandschaft Elbe (1979) | Aland-Elbe-Niederung und Elbaue Jerichow (2003) |
| Wadden Sea and Hallig Islands of Schleswig-Holstein (1990) | Schleswig-Holsteinisches WadenSea and adjacent areas (1991) | |
| Wadden sea of Hamburg (1992) | Hamburgisches Wattenmeer (1990) | |
| Wadden Sea of Lower Saxony (1992) | Wattenmeer, Elbe-Weser-Dreieck (1976) | |
| Wattenmeer, Jadebusen and westliche Wesermündung (1976) | ||
| Wattenmeer, Ostfriesisches Wattenmeer and Dollart (1976) | ||
| Ghana | Songor Biosphere Reserve (2011) | Songor Lagoon (1992) |
| Guatemala | Maya (1990) | Parque Nacional Laguna del Tigre (1990) |
| Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo (2006) | ||
| Guinea | Badiar (2002) | Gambie-Koulountou (2005) |
| Hungary | Aggtelek (1979) | Baradla Cave System and related wetlands (2001) |
| Hortobágy (1979) | Hortobágy (1979) | |
| Lake Fertö (1979) | Lake Fertö (1989) | |
| Kiskunság (1979) | Upper Kiskunság alkaline lakes (1979) | |
| Lake Kolon at Izsák (1997) | ||
| Upper Kiskunság alkaline steppes (Felsö-Kiskunsági szikes puszták) (2006) | ||
| Iran, Rep. Islamic of | Arjan (1976) | Lake Parishan and Dasht-e-Arjan (1975) |
| Hara (1976) | Khuran Straits (1975) | |
| Lake Oromeeh (1976) | Lake Urmia (or Orumiyeh) (1975) | |
| Miankaleh (1976) | Miankaleh Peninsula, Gorgan Bay and Lapoo-Zaghmarz Ab-bandan (1975) | |
| Ireland | North Bull Island (1981) | North Bull Island (1988) |
| Kazakhstan | Korgalzhyn (2012) | Tengiz-Korgalzhyn Lake System (1976) |
| Kyrgyz Republic | Issyk-Kul (2001) | Issyk-Kul State Reserve with the Lake Isyk-Kul (2002) |
| Korea, Republic of | Shinan Dadohae (2009) | Jangdo island High Moor (2005) |
| Jeungdo Tidal Flat (2011) | ||
| Latvia | North Vidzeme (1997) | Northern Bogs (Ziemelu purvi) (2002) |
| Lithuania | Žuvintas (2011) | Žuvintas (1993) |
| Malawi | Lake Chilwa Wetland (2006) | Lake Chilwa (1996) |
| Mexico | Sian Ka’an (1986) | Sian Ka’an (2003) |
| El Vizcaíno (1993) | Laguna Ojo de Liebre (2004) | |
| Laguna San Ignacio (2004) | ||
| El Triunfo (1993) | Reserva de la Biosfera La Encrucijada (1996) | |
| Alto Golfo de California (1993) | Agua Dulce (2008) | |
| Humedales de Bahía Adair (2009) | ||
| Humedales del Delta del Río Colorado (1996) | ||
| Islas del Golfo de California (1995) | Isla San Pedro Mártir (2004) | |
| Sierra Gorda (2001) | Presa Jalpan (2004) | |
| Banco Chinchorro (2003) | Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro (2004) | |
| Ría Lagartos (2004) | Humedal de Importancia Especialmente para la Conservación de Aves Acuáticas Reserve Ría Lagartos (1986) | |
| Ría Celestún (2004) | Reserva de la Biosfera Ría Celestún (2004) | |
| Barranca de Metztitlán (2006) | Laguna de Metztitlán (2004) | |
| Los Tuxtlas (2006) | Manglares y humedales de la Laguna de Sontecomapan (2004) | |
| Cuatrociénagas (2006) | Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénagas (1995) | |
| Chamela-Cuixmala (2006) | Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala (2004) | |
| Huatulco (2006) | Cuencas y corales de la zona costera de Huatulco (2003) | |
| Pantanos de Centla (2006) | Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (1995) | |
| Laguna Madre y Delta de Río Bravo (2006) | Laguna Madre (2004) | |
| Sistema Arrecifal Veracruzano (2006) | Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (2004) | |
| La Encrucijada (2006) | Reserva de la Biosfera La Encrucijada (1996) | |
| Sierra de Álamos - Río Cuchujaqui (2007) | Ecosistema Arroyo Verde APFF Sierra de Álamos Río Cuchujaqui (2010) | |
| Islas Marietas (2008) | Islas Marietas (2004) | |
| Lagunas de Montebello (2009) | Parque Nacional Lagunas de Montebello (2003) | |
| Nahá-Metzabok (2010) | Áreas de Protección de Flora y Fauna de Nahá y Metzabok (2004) | |
| Mongolia | Uvs Nuur Basin (1997) | Lake Uvs and its surrounding wetlands (2004) |
| Mongol Daguur (2007) | Mongol Daguur (Mongolian Dauria) (1997) | |
| Morocco | Oasis du sud marocain (2000) | Oasis du Tafilalet (2005) |
| Netherlands | Waddensea Area (1986) | Waddenzee (Wadden sea) (1984) |
| Nicaragua | Rio San Juan (2003) | Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (2001) |
| Los Guatuzos (1997) | ||
| Sistema Humedales de San Miguelito (2001) | ||
| Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields (2001) | ||
| Panama | La Amistad (2000) | San San-Pond Sak (1993) |
| Philippines | Palawan (1990) | Tubbataha Reefs National Marine Park (1999) |
| Puerto Princesa Subterranean River National Park (2012) | ||
| Poland | Lukajno Lake (1976) | Luknajno Lake Nature Reserve (Rezerwat przyrody “Jezioro Luknajno”) (1977) |
| West Polesie (2002) | Poleski National Park (2002) | |
| Slowinski (1976) | Slowinski National Park (Slowinski Park Narodowy) (1995) | |
| Krkokonose/Karkonosze (1992) | Subalpine peatbogs in Karkonosze Mountains (2002) | |
| Portugal | Paúl do Boquilobo (1981) | Paúl do Boquilobo (1996) |
| Corvo Island (2007) | Caldeirão do Corvo (2008) | |
| Graciosa Island (2007) | Caldeira da Graciosa (Furna do Enxofre) (2008) | |
| Romania/Ukraine | Danube Delta (1998) | Danube Delta (Romania only) (1991) |
| Kyliiske Mouth (Ukraine only) (formerly Dunai Plavni) (1995) | ||
| Russian Federation | Okskiy (1978) | Oka and Pra River Floodplains (1994) |
| Astrakhanskiy (1984) | Volga Delta (1976) | |
| Chernyje Zemli/Black Lands (1993) | Lake Manych-Gudilo (1994) | |
| Daursky (1997) | Torey Lakes (1994) | |
| Nijegorodskoe Zavolje (2002) | Kama-Bakaldino mires (1994) | |
| Khankaiskiy (2005) | Lake Khanka (1976) | |
| Rostovsky (2008) | Lake Manych-Gudilo (1994) | |
| Senegal | Delta du Saloum (1980) | Delta du Saloum (1984) |
| Slovakia | Slovenský Kras (1977) | Domica (2001) |
| South Africa | Cape West Coast (2000) | Langebaan (1988) |
| Vhembe (2009) | Makuleke Wetlands (2007) | |
| Spain | Doñana (1980) | Doñana (1982) |
| Mancha Húmeda (1980) | Las Tablas de Daimiel (1982) | |
| Lagunas de Ruidera (2011) | ||
| Marismas del Odiel (1983) | Marismas del Odiel (1989) | |
| Urdabai (1984) | Ría de Mundaka - Guernika (1993) | |
| Cabo de Gata-Nijar (1997) | Salinas del Cabo de Gata (1989) | |
| Rio Eo, Oscos, y Terras de Buron (2007) | Ria del Eo (1994) | |
| Fuerteventura (2009) | Saladar de Jandía (2002) | |
| Sudan | Dinder (1979) | Dinder National Park (DNP) (2005) |
| Sweden | Lake Vänern Archipelago (2010) | Dättern (1989) |
| Blekinge Archipelago (2011) | Mörrums?n-Pukavik Bay (2001) | |
| Blekinge archipelago (2001) | ||
| Nedre Dalälven River Landscape (2011) | Dalälven-Färnebofjärden (2001) | |
| Hovran area (river) (2002) | ||
| Switzerland | Entlebuch (2001) | Laubersmad - Salwidili (2005) |
| Thaïland | Ranong (1997) | Kaper Estuary - Laemson Marine National Park - Kraburi Estuary (2002) |
| Togo | Oti-Kéran/Oti-Mandouri (2011) | Bassin versant Oti-Mandouri (2008) |
| Parc National de la Kéran (1995) | ||
| Tunisia | Ichkeul (1977) | Ichkeul (1980) |
| Uganda | Queen Elizabeth (1979) | Lake George (1988) |
| Ukraine | Chenomorskiy (1984) | Karkinitska and Dzharylgatska Bays (1995) |
| Tendrivska Bay (1995) | ||
| Yagorlytska Bay (1995) | ||
| Askaniya - Nova (1985) | Big Chapelsk Depression (2004) | |
| Shatskyi (2002) | Shatsk Lakes (1995) | |
| United Kingdom | Biosffer Dyfi Biosphere (1976) | Cors Fochno and Dyfi (1976) |
| Loch Druidibeg (1976) | South Uist Machair and Lochs (1976) | |
| North Norfolk Coast (1976) | North Norfolk Coast (1976) | |
| Silver Flowe - Merrick Kells (1976) | Silver Flowe (1981) | |
| United States of America | Everglades (1976) | Everglades National Park (1987) |
| Golden Gate (1988) | San Francisco Bay/Estuary (SFBE) (2013) | |
| Uruguay | Bañados del Este (1976) | Bañados del Este y Franja Costera (1984) |
Viet Nam | Mui Ca Mau (2009) | Mui Ca Mau National Park (2012) |
See also a similar list correlating Ramsar and UNESCO World Heritage sites.



