Estudios de caso sobre el turismo

El turismo en los humedales aporta beneficios tanto a nivel local como nacional a las personas y la vida silvestre, beneficios que van desde el fortalecimiento de las economías hasta medios de vida sostenibles, poblaciones saludables y ecosistemas prósperos. Se seleccionaron 14 estudios de caso sobre el turismo en los humedales, de los cuales 13 son Sitios Ramsar, con el propósito de abarcar diferentes tipos de humedales de todo el mundo y examinar la diversidad en la escala del turismo, los procesos de manejo en uso, la serie de desafíos encontrados y, en lo posible, las soluciones de manejo empleadas.
Los textos completos de los estudios de caso (enlaces en la columna de la derecha) incluyen considerable detalle en la escala del turismo y cómo se está manejando.
Estudios de caso:
Nombre del humedal | Tipos de turismo | No. Sitio Ramsar | Superficie (ha.) | textos completos | |
| Esteros del Iberá ARGENTINA | ~ 17.100 visitantes/año (en el Sitio Ramsar únicamente) Paseos en barco, canotaje, senderismo, senderos naturales, observación de vida silvestre, paseos a caballo | 1162 | 1.300.000 ha Sitio Ramsar(24.550 ha) | Leer más | |
![]() | Parque Nacional Kakadu AUSTRALIA | ~ 175.000 – 225.000 visitantes/año | 204 | 1.979.766 ha | Leer más |
| Parque Nacional Marino Abrolhos BRASIL | ~ 5.000 visitantes/año | 1902 | 91.300 ha | Leer más | |
| Humedal La Conejera COLOMBIA | ~ 16.000 visitantes/año Senderos naturales, visitas guiadas, esparcimiento, participación en la restauración ecológica | -- | 59 ha | Leer más | |
![]() | Soomaa ESTONIA | ~ 45.000 visitantes/año | 912 | 39.639 ha | Leer más |
| Tsomoriri INDIA | ~ 20.000- visitantes/año Observación de vida silvestre, senderismo (trekking), safaris en jeep, alojamiento en casas de familia, experiencias culturales, experiencias en lugares remotos | 1213 | 12.000 ha | Leer más | |
![]() | Lake Nakuru KENIA | ~ 250.000 visitantes/año Observación de vida Silvestre, excursiones, visitas autoguiadas en vehículos, caminatas por senderos | 476 | 18.800 ha | Leer más |
| Parque Natural Arrecifes de Tubbataha FILIPINAS | ~ 1.400 visitantes/año Buceo | 1010 | 96.828 ha | Leer más | |
![]() | Delta del Danubio RUMANIA | ~ 50.000-73.000 visitantes/año | 521 | 580.000 ha Sitio Ramsar (647.000 ha) | Leer más |
| Humedal Port Launay SEYCHELLES | ~ 4.000 visitantes/año | 1432 | 121 ha | Leer más | |
![]() | Cuevas de Skocjan ESLOVENIA | ~ 95.000 – 100.000 visitantes/año | 991 | 41.300 ha Ramsar Site (650 ha) | Leer más |
![]() | Ichkeul TÚNEZ | ~ 50.000 visitantes/año Senderos de naturaleza, excursiones guiadas, observación de aves, recorridos turísticos, espeleología, senderismo, paseos a caballo y en camello | 213 | 12.600 ha | Leer más |
![]() | Everglades ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | ~ 1.000.000 visitantes/año Canotaje, paseos en barco, caminatas por pasarelas elevadas, senderismo, camping, observación de vida silvestre, pesca, excursiones en bicicleta, casas flotantes | 374 | 621.000 ha Ramsar Site (566.143 ha) | Leer más |
| Lago Ba Be VIETNAM | ~24.000 visitantes/año | 1938 | 10.480 ha | Leer más |
Para más información, consultar:
>> Turismo y los humedales
>> Turismo y la Convención
>> Ramsar y la OMT: Publicación
>> Otros recursos útiles de información
¿Han estado en un sitio Ramsar este verano? Cuéntennos cómo les fue y manden imágenes sobre turismo sostenible para compartirlas con nuestra Comunidad Ramsar.
Vayan en este sitio web a la página de la Comunidad Ramsar, donde podrán leer más cosas sobre el turismo sostenible en los humedales y hacer una gira virtual pulsando en 14 estudios de casos que muestran el turismo sostenible en humedales (13 de los cuales son sitios Ramsar). Mostrando la belleza de los humedales, ayudan a dar a conocer su valor.
La página de la Comunidad Ramsar está apoyada por el Fondo DANONE/Evian para el Agua. ![]()
Like us on Facebook. For photos and news as well as updates from wetlands organizations around the globe who are among our fans.
The Ramsar Convention Facebook page is http://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands




.jpg)



