Partes Contratantes en la Convención de Ramsar
26/01/2012
Back to top
Número de Partes Contratantes: 160
Número de sitios designados: 1.995
Superficie total: 192.078.656 hectáreas
País | Nro. de sitios | Hectáreas | |
Albania | 3 | 83.062 | |
Alemania | 34 | 868.226 | |
Antigua y Barbuda | 1 | 3.600 | |
Argelia | 50 | 2.991.013 | |
Argentina | 20 | 5.339.826 | |
Armenia | 3 | 493.511 | |
Australia | 65 | 7.510.177 | |
Austria | 20 | 120.010 | |
Azerbaiyán | 2 | 99.560 | |
Bahamas | 1 | 32.600 | |
Bahrein | 2 | 6.810 | |
Bangladesh | 2 | 611.200 | |
Barbados | 1 | 33 | |
Belarús | 9 | 370.956 | |
Bélgica | 9 | 42.938 | |
Belice | 2 | 23.592 | |
Benin | 4 | 1.179.354 | |
Bolivia | 8 | 7.894.472 | |
Bosnia y Herzegovina | 3 | 56.779 | |
Botswana | 1 | 5.537.400 | |
Brasil | 11 | 6.568.359 | |
Bulgaria | 10 | 20.306 | |
Burkina Faso | 15 | 652.502 | |
Burundi | 1 | 1.000 | |
Cabo Verde | 3 | ... | |
Camboya | 3 | 54.600 | |
Camerún | 5 | 784.115 | |
Canadá | 37 | 13.066.675 | |
Chad | 6 | 12.405.068 | |
Chile | 12 | 358.989 | |
China | 41 | 3.709.853 | |
Chipre | 1 | 1.107 | |
Colombia | 5 | 458.525 | |
Comoras | 3 | 16.030 | |
Congo | 7 | 8.454.259 | |
Costa Rica | 12 | 569.742 | |
Côte d’Ivoire | 6 | 127.344 | |
Croacia | 4 | 86.579 | |
Cuba | 6 | 1.188.411 | |
Dinamarca | 39 | 2.296.823 | |
Djibouti | 1 | 3.000 | |
Ecuador | 14 | 202.597 | |
Egipto | 2 | 105.700 | |
El Salvador | 6 | 192.960 | |
Emiratos Arabes Unidos | 2 | 13.020 | |
Eslovaquia | 14 | 40.697 | |
Eslovenia | 3 | 8.205 | |
España | 68 | 285.185 | |
Estados Unidos de América | 24 | 1.312.319 | |
Estonia | 16 | 262.998 | |
Federación de Rusia | 35 | 10.323.767 | |
Fiji | 1 | 615 | |
Filipinas | 4 | 132.032 | |
Finlandia | 49 | 799.518 | |
Francia | 36 | 3.289.306 | |
Gabón | 9 | 2.818.469 | |
Gambia | 3 | 31.244 | |
Georgia | 2 | 34.480 | |
Ghana | 6 | 178.410 | |
Grecia | 10 | 163.501 | |
Guatemala | 7 | 628.592 | |
Guinea | 16 | 6.422.361 | |
Guinea-Bissau | 1 | 39.098 | |
Guinea Ecuatorial | 3 | 136.000 | |
Honduras | 6 | 223.320 | |
Hungría | 29 | 244.913 | |
Islas Marshall | 1 | 69.000 | |
India | 25 | 677.131 | |
Indonesia | 6 | 964.690 | |
Irán, Rep. Islámica del | 24 | 1.486.438 | |
Iraq | 1 | 137.700 | |
Irlanda | 45 | 66.994 | |
Islandia | 3 | 58.970 | |
Israel | 2 | 366 | |
Italia | 52 | 60.223 | |
Jamaica | 3 | 37.765 | |
Japón | 37 | 131.027 | |
Jordania | 1 | 7.372 | |
Kazajstán | 9 | 2.951.398 | |
Kenya | 5 | 101.849 | |
La Ex Rep. Yugoslava de Macedonia | 2 | 21.616 | |
Lesotho | 1 | 434 | |
Letonia | 6 | 148.718 | |
Líbano | 4 | ?1075 | |
Liberia | 5 | 95.879 | |
Libia | 2 | 83 | |
Liechtenstein | 1 | 101 | |
Lituania | 7 | 65.581 | |
Luxemburgo | 2 | 17.213 | |
Madagascar | 7 | 1.146.066 | |
Malasia | 6 | 134.158 | |
Malawi | 1 | 224.800 | |
Mali | 1 | 4.119.500 | |
Malta | 2 | 16 | |
Marruecos | 24 | 272.010 | |
Mauricio | 3 | 401 | |
Mauritania | 4 | 1.240.600 | |
México | 129 | 8.376.271 | |
Moldova | 3 | 94.705 | |
Mónaco | 1 | 23 | |
Mongolia | 11 | 1.439.530 | |
Montenegro | 1 | 20.000 | |
Mozambique | 2 | 2.051.700 | |
Myanmar | 1 | 256 | |
Namibia | 4 | 629.600 | |
Nepal | 9 | 34.455 | |
Nicaragua | 9 | 406.852 | |
Níger | 12 | 4.317.869 | |
Nigeria | 11 | 1.076.728 | |
Noruega | 51 | 838.127 | |
Nueva Zelandia | 6 | 55.512 | |
Países Bajos | 49 | 818.908 | |
Pakistán | 19 | 1.343.627 | |
Palau | 1 | 493 | |
Panamá | 5 | 183.992 | |
Papua Nueva Guinea | 2 | 594.924 | |
Paraguay | 6 | 785.970 | |
Perú | 13 | 6.784.042 | |
Polonia | 13 | 145.075 | |
Portugal | 28 | 86.581 | |
Reino Unido | 168 | 1.274.323 | |
República Árabe Siria | 1 | 10.000 | |
República Centroafricana | 2 | 376.300 | |
República Checa | 12 | 54.681 | |
República de Corea | 17 | 17.677 | |
República Democrática del Congo | 3 | 7.435.624 | |
| República Democrática Popular Lao | 28.09.10 | 2 | 14.760 |
República Dominicana | 2 | 24.600 | |
República Kirguisa | 3 | 676.569 | |
República Unida de Tanzania | 4 | 4.868.424 | |
Rumania | 8 | 824.897 | |
Rwanda | 1 | ... | |
Samoa | 1 | ... | |
Santa Lucía | 2 | 85 | |
Santo Tomé y Principe | 1 | 23 | |
Senegal | 4 | 99.720 | |
Serbia | 9 | 55.627 | |
Seychelles | 3 | 44.022 | |
Sierra Leona | 1 | 295.000 | |
Sri Lanka | 5 | 32.372 | |
Sudáfrica | 20 | 553.178 | |
Sudán | 4 | 8.189.600 | |
Suecia | 51 | 514.675 | |
Suiza | 11 | 8.676 | |
Suriname | 1 | 12.000 | |
Tailandia | 11 | 372.800 | |
Tayikistán | 5 | 94.600 | |
Togo | 4 | 1.210.400 | |
Trinidad y Tabago | 3 | 15.919 | |
Túnez | 35 | 821.099 | |
Turkmenistán | 1 | 267.124 | |
Turquía | 13 | 179.898 | |
Ucrania | 33 | 744.651 | |
Uganda | 12 | 454.303 | |
Uruguay | 2 | 424.904 | |
Uzbekistán | 2 | 558.400 | |
Venezuela | 5 | 263.636 | |
Viet Nam | 3 | 35.807 | |
Yemen | 1 | ??? | |
Zambia | 8 | 4.030.500 |

