Partes Contratantes en la Convención de Ramsar
03/05/2013
Back to top
Número de Partes Contratantes: 167
Número de sitios designados: 2.122
Superficie total: 205.366.160 hectáreas
País | Nro. de sitios | Hectáreas | |
Albania | 3 | 83.062 | |
Alemania | 34 | 868.226 | |
| Andorra | 23.11.12 | 1 | 1.080 |
Antigua y Barbuda | 1 | 3.600 | |
Argelia | 50 | 2.991.013 | |
Argentina | 21 | 5.382.521 | |
Armenia | 3 | 493.511 | |
Australia | 65 | 8.119.237 | |
Austria | 20 | 120.010 | |
Azerbaiyán | 2 | 99.560 | |
Bahamas | 1 | 32.600 | |
Bahrein | 2 | 6.810 | |
Bangladesh | 2 | 611.200 | |
Barbados | 1 | 33 | |
Belarús | 13 | 478.803 | |
Bélgica | 9 | 42.938 | |
Belice | 2 | 23.592 | |
Benin | 4 | 1.179.354 | |
Bhután | 07.09.12 | 2 | 256 |
Bolivia | 11 | 14.842.405 | |
Bosnia y Herzegovina | 3 | 56.779 | |
Botswana | 1 | 5.537.400 | |
Brasil | 11 | 6.568.359 | |
Bulgaria | 11 | 35.381 | |
Burkina Faso | 15 | 652.502 | |
Burundi | 1 | 1.000 | |
Cabo Verde | 3 | ... | |
Camboya | 3 | 54.600 | |
Camerún | 7 | 827.060 | |
Canadá | 37 | 13.086.771 | |
Chad | 6 | 12.405.068 | |
Chile | 12 | 358.989 | |
China | 41 | 3.709.853 | |
Chipre | 1 | 1.107 | |
Colombia | 5 | 458.525 | |
Comoras | 3 | 16.030 | |
Congo | 10 | 11.335.259 | |
Costa Rica | 12 | 569.742 | |
Côte d’Ivoire | 6 | 127.344 | |
Croacia | 5 | 94.358 | |
Cuba | 6 | 1.188.411 | |
Dinamarca | 42 | 2.308.245 | |
Djibouti | 1 | 3.000 | |
Ecuador | 18 | 286.651 | |
Egipto | 4 | 415.532 | |
El Salvador | 6 | 195.868 | |
Emiratos Arabes Unidos | 4 | 15.014 | |
Eslovaquia | 14 | 40.697 | |
Eslovenia | 3 | 8.205 | |
España | 74 | 303.090 | |
Estados Unidos de América | 35 | 1.827.196 | |
Estonia | 17 | 304.778 | |
Federación de Rusia | 35 | 10.323.767 | |
Fiji | 1 | 615 | |
Filipinas | 6 | 154.409 | |
Finlandia | 49 | 799.518 | |
Francia | 42 | 3.514.060 | |
Gabón | 9 | 2.818.469 | |
Gambia | 3 | 31.244 | |
Georgia | 2 | 34.480 | |
Ghana | 6 | 178.410 | |
Granada | 22.09.12 | 1 | [518] |
Grecia | 10 | 163.501 | |
Guatemala | 7 | 628.592 | |
Guinea | 16 | 6.422.361 | |
Guinea-Bissau | 1 | 39.098 | |
Guinea Ecuatorial | 3 | 136.000 | |
Honduras | 8 | 269.575 | |
Hungría | 29 | 244.913 | |
India | 26 | 689.131 | |
Indonesia | 6 | 964.690 | |
Irán, Rep. Islámica del | 24 | 1.486.438 | |
Iraq | 1 | 137.700 | |
Irlanda | 45 | 66.994 | |
Islandia | 6 | 128.660 | |
Islas Marshall | 2 | 70.119 | |
Israel | 2 | 366 | |
Italia | 52 | 60.223 | |
Jamaica | 4 | 37.847 | |
Japón | 46 | 136.968 | |
Jordania | 1 | 7.372 | |
Kazajstán | 10 | 3.281.398 | |
Kenya | 6 | 265.449 | |
| Kiribati | 03.08.13 | 1 | (1.033) |
La Ex Rep. Yugoslava de Macedonia | 2 | 21.616 | |
Lesotho | 1 | 434 | |
Letonia | 6 | 148.718 | |
Líbano | 4 | ?1075 | |
Liberia | 5 | 95.879 | |
Libia | 2 | 83 | |
Liechtenstein | 1 | 101 | |
Lituania | 7 | 65.581 | |
Luxemburgo | 2 | 17.213 | |
Madagascar | 9 | 1.175.011 | |
Malasia | 6 | 134.158 | |
Malawi | 1 | 224.800 | |
Mali | 4 | 4.204.640 | |
Malta | 2 | 16 | |
Marruecos | 24 | 272.010 | |
Mauricio | 3 | 401 | |
Mauritania | 4 | 1.240.600 | |
México | 138 | 8.826.429 | |
Mónaco | 1 | 23 | |
Mongolia | 11 | 1.439.530 | |
Montenegro | 2 | 20.150 | |
Mozambique | 2 | 2.051.700 | |
Myanmar | 1 | 256 | |
Namibia | 4 | 629.600 | |
Nepal | 9 | 34.455 | |
Nicaragua | 9 | 406.852 | |
Níger | 12 | 4.317.869 | |
Nigeria | 11 | 1.076.728 | |
Noruega | 51 | 848.397 | |
Nueva Zelandia | 6 | 55.512 | |
Omán | 19.08.13 | 1 | (172) |
Países Bajos | 53 | 823.181 | |
Pakistán | 19 | 1.343.627 | |
Palau | 1 | 493 | |
Panamá | 5 | 183.992 | |
Papua Nueva Guinea | 2 | 594.924 | |
Paraguay | 6 | 785.970 | |
Perú | 13 | 6.784.042 | |
Polonia | 13 | 145.075 | |
Portugal | 31 | 132.487 | |
Reino Unido | 169 | 1.276.852 | |
República Árabe Siria | 1 | 10.000 | |
República Centroafricana | 2 | 376.300 | |
República Checa | 14 | 60.207 | |
República de Corea | 18 | 17.704 | |
República de Moldova | 3 | 94.705 | |
República Democrática del Congo | 3 | 7.435.624 | |
| República Democrática Popular Lao | 28.09.10 | 2 | 14.760 |
República Dominicana | 3 | 102.118 | |
República Kirguisa | 3 | 676.569 | |
República Unida de Tanzania | 4 | 4.868.424 | |
Rumania | 19 | 1.156.448 | |
Rwanda | 1 | ... | |
Samoa | 1 | 470 | |
Santa Lucía | 2 | 85 | |
Santo Tomé y Principe | 1 | 23 | |
Senegal | 4 | 99.720 | |
Serbia | 10 | 63.919 | |
Seychelles | 3 | 44.022 | |
Sierra Leona | 1 | 295.000 | |
Sri Lanka | 6 | 198.172 | |
Sudáfrica | 21 | 554.136 | |
Sudán | 4 | 8.189.600 | |
Suecia | 51 | 514.675 | |
Suiza | 11 | 8.676 | |
Suriname | 1 | 12.000 | |
| Swazilandia | 15/06/13 | 3 | ... |
Tailandia | 11 | 372.800 | |
Tayikistán | 5 | 94.600 | |
Togo | 4 | 1.210.400 | |
Trinidad y Tabago | 3 | 15.919 | |
Túnez | 40 | 837.753 | |
Turkmenistán | 1 | 267.124 | |
Turquía | 14 | 184.487 | |
Ucrania | 33 | 744.651 | |
Uganda | 12 | 454.303 | |
Uruguay | 2 | 424.904 | |
Uzbekistán | 2 | 558.400 | |
Venezuela | 5 | 263.636 | |
Viet Nam | 5 | 84.982 | |
Yemen | 1 | ... | |
Zambia | 8 | 4.030.500 | |
| Zimbabwe | 03.05.13 | 7 | ... |

