Ramsar COP8 DOC. 36:
(Distributed to participants on 18 November and adopted under Agenda item VII)
| "Wetlands: water, life, and culture" 8th Meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) Valencia, Spain, 18-26 November 2002 |
Ramsar COP8 DOC. 36
Agenda item VII – Admission of observers
List of registered observers
Lista de observadores inscritos
Liste des observateurs inscrits
OBSERVER STATES
ANDORRA
EQUATORIAL GUINEA
E
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Comision Centroamericana de Transporte Marítimo y Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
| Country País | Organisation 1 Organización 1 |
| ALBANIA | MedWetCoast Project. Ministry of Environment / UNDP |
| ANGOLA | Ministry of Fisheries and Environment |
| ARGENTINA | Direccón General deTurismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable |
| ARMENIA | National Academy of Sciences |
| AUSTRALIA | Biodiversity Advisory Committee |
| AUSTRALIA | Redland Shire Council |
| BRAZIL | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) |
| BRAZIL | General Coordination of the Pantanal Programme, Ministry of the Environment |
| CHILE | Museo Nacional de Historia Natural |
| ECUADOR | Parque Nacional Galapagos. Oficina Técnica de Isabela |
| INDIA | Chilika Development Authority |
| JAPAN | Municipality of Bibai City |
| JAPAN | Civil Engineering Research Institute of Hokkaido. Water Environmental Engineering Division |
| JAPAN | Environmental Affairs Bureau |
| JAPAN | Nagoya City Assembly KOMEITO |
| JAPAN | Nagoya City. Environmental Affairs Bureau |
| JAPAN | Naha City Office |
| JAPAN | National Space Development Agency of Japan |
| JAPAN | Natural Environment Division |
| MALI | Centre National de Recherche Scientifique et Technologique |
| MAURITANIA | Parc National du Banc d'Arguin |
| NETHERLANDS | CBS - Statistics Netherlands. Nature Statistics |
| NETHERLANDS | Institute for Inland Water Management & Wastewater Treatment. Wetland Development and Restoration Department |
| PALESTINE | Ministry of Environment. Biodiversity and Protected Area Management |
| SPAIN | Ajuntament d'Almassora |
| SPAIN | Ayuntamiento de Alcazar de San Juan |
| SPAIN | Ayuntamiento de Écija |
| SPAIN | Ayuntamiento de Pájara |
| SPAIN | Ayuntamiento de Torrevieja |
| SPAIN | Ayuntamiento de Villacañas |
| SPAIN | Consellería de Medi Ambient, Baleraes |
| SPAIN | CEIDA - Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental |
| SPAIN | Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo |
| SPAIN | Comunidad Autónoma de Murcia |
| SPAIN | Confederación Hidrográfica del Guadiana |
| SPAIN | Confederación Hidrográfica del Júcar |
| SPAIN | Gobierno Vasco, Direccion de Biodiversidad |
| SPAIN | IGME. Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas |
| SPAIN | IGME. Servicio de Investigación y Desarrollo |
| SPAIN | Junta de Andalucia. Consejería de Medio Ambiente. Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales |
| SPAIN | Junta de Andalucia. Dirección General de Educación Ambiental |
| SPAIN | Junta de Andalucia. Dirección General de Gestión del Medio Natural |
| SPAIN | Junta de Andalucia. Dirección general de Planificación |
| SPAIN | Junta de Andalucia. EGMASA-Consejería Medio Ambiente |
| SPAIN | Junta de Andalucía. Empresa Pública de Gestión del Medio Ambiente |
| SPAIN | Junta de Andalucia. Secretaría General de Políticas Ambientales |
| SPAIN | Junta de Andalucia. Servicio de Información y Evaluación Ambiental |
| SPAIN | Junta de Andalucia. Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar |
| SPAIN | Junta de Castilla-La Mancha. Servicio de Espacios Protegidos y Vida Silvestre |
| SPAIN | Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Consejería de Agricultúra y Medio Ambiente |
| SPAIN | Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. D.G. del Medio Natural, Servicio de Espacios Protegidas |
| SPAIN | La Rioja. Dirección General de Medio Ambiente |
| SPAIN | Ministerio de Medio Ambiente. Demarcación de Costas en Valencia |
| SPAIN | Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Servicio de Protección de los Montes contra Agentes Nocivos |
| SPAIN | Ministerio de Medio Ambiente. Dirección Gral de Costas. Unidad de Protección de Medio Ambiente Marino |
| SPAIN | Ministerio de Medio Ambiente. Gabinete Técnico. |
| SPAIN | Ministerio Medio Ambiente. Dir. General de Costas |
| SPAIN | Murcia. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente |
| SPAIN | Murcia. Consejería de Medio Ambiente |
| SPAIN | Paraje Natural Marismas del Odiel |
| SPAIN | Parque Natural Bahía de Cádiz |
| SPAIN | Parque Natural Cabo de Gata-Níjar |
| SPAIN | Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente |
| SPAIN | Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra |
| SPAIN | Reserva Natural Zonas Húmedas del Sur de Córdoba |
| SPAIN | Technical University of Cartagena. Geological, Mining & Cartographical Engineering |
| SPAIN | TRASAGUA, Infraestructuras del Travese |
| SPAIN | Universidad de Córdoba |
| SPAIN | Universidad de Córdoba. Biología Vegetal y Ecología, Sección de Ecología. |
| SPAIN | Universidad Politécnica de Valencia |
| SPAIN | Universidad Rey Juan Carlos |
| SPAIN | Xunta de Galicia. Consejería de Medio Ambiente |
| SPAIN | Xunta de Galicia. Consejería de Medio Ambiente |
| SPAIN | Xunta de Galicia. Consejería de Medio Ambiente |
| THAILAND | Biodiversity Section, NREM Division |
| THAILAND | Kasetsart University. Fishery Biology Department, Faculty of Fisheries |
| UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | Ministry of Water & Livestock Development. Farm Management & Biofertilizers Technology |
| UNITED KINGDOM | English Heritage |
| UNITED STATES OF AMERICA | Division of Fish and Wildlife |
| UNITED STATES OF AMERICA | U.S. Environmental Protection Agency. Office of Water/Wetlands Div./Wetlands & Aquatic Resources |
| UNITED STATES OF AMERICA | U.S. Forest Service |
| UZBEKISTAN | Academy of Sciences. Institute of Zoology |
INTERNATIONAL NGOs
BirdLife International
NATIONAL NGOs
| Country País | Organisation 2 Organización 2 |
| ARGENTINA | Fundación Agreste Punto Verde |
| ARGENTINA | Fundaterra |
| AUSTRALIA | Burdekin Dry Tropic Group Pty |
| AUSTRALIA | Wetland Care Australia |
| BANGLADESH | Bangladesh POUSH |
| BOLIVIA | Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco |
| BRAZIL | Bolsa Amazonia |
| BRAZIL | Genero, Educacion, Naturaleza y Salud |
| BRAZIL | RED MANGLAR, Instituto Terramar |
| CAMEROON | Réseau de Conservation des Ecosystèmes Marins |
| COLOMBIA | Conservación Internacional Colombia |
| COLOMBIA | Fundación Humedales de Colombia |
| COSTA RICA | Instituto de estudio de las tradiciones sagrada Aby Ayala |
| CZECH REPUBLIC | Ecological Institute Veronica |
| ECUADOR | Coordinadora Nacional para la Defensa del Manglar |
| ECUADOR | Iniciativa Biocomercio Sostenible |
| ECUADOR | Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Esmeraldas |
| ETHIOPIA | Ethio-Wetlands & Natural Resources Association |
| FRANCE | Atelier Technique des Espaces Naturels |
| GERMANY | Biological Station Wesel |
| GERMANY | Max Planck Institute |
| GHANA | Efua Sutherland Children's Park |
| GREECE | Greek Biotope / Wetland Centre |
| GUATEMALA | Centro Maya Saqbb'e |
| HONDURAS | Comité Integral de Desarrollo y Acción Ecológica CIDCA |
| INDIA | Center for Environment & Sustainable Development |
| INDIA | Indian Environmental Society |
| INDIA | Jawaharlal Nehru University |
| INDIA | M. S. Swaminathan Research Foundation |
| INDIA | World Wide Fund For Nature - India |
| INDONESIA | SHK Kaltim |
| IRELAND | Limerick Institute of Technology |
| ITALY | Association "Delta Chiama Delta" |
| JAPAN | Asaza Fund - Secretariat |
| JAPAN | Hokkaido University of Education |
| JAPAN | Institute for Global Environmental Strategies (IGES) |
| JAPAN | Isahaya Bay Emergency Rescue Task Force |
| JAPAN | Japan Federation of Bar Associations |
| JAPAN | Japan Wetland Action Network |
| JAPAN | Japan/Korea Tidal Flat Joint Survey Group |
| JAPAN | Japanese Association for Wild Geese Protection |
| JAPAN | Kushiro International Wetland Center |
| JAPAN | Ramsar Center Japan |
| JAPAN | Ryukyu Wetland Research Group |
| JAPAN | Save Awase Tidal Flat Coalition |
| JAPAN | Save Fujimae Association |
| JAPAN | Save the Awase Association |
| JAPAN | Wild Bird Society of Japan |
| KENYA | Egerton University. Natural Resources Management |
| MEXICO | Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomìa (ANIPA) |
| NETHERLANDS | Alterra |
| NETHERLANDS | Netherlands Committee for IUCN |
| NETHERLANDS | Waddenvereniging |
| NICARAGUA | Fundación Amigos del Río San Juan |
| PAKISTAN | The Scientific and Cultural Society of Pakistan |
| PARAGUAY | Fundación para el Desarollo Sustentable del Chaco |
| PARAGUAY | Instituto de Derecho y Economia Ambiental (IDEA) |
| PARAGUAY | Paraguayan Wildlands Initiative |
| PERU | Asociacion Aquacultura y Desarrollo (AQUADES) |
| PERU | Foro Ecológico |
| PORTUGAL | SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves |
| REPUBLIC OF KOREA | Korean Fed. Environmental Movement of Changnyeong |
| REPUBLIC OF KOREA | Korean Fed. Environmental Movement of Masan-Changwon |
| REPUBLIC OF KOREA | Korean Fed. Environmental Movement of Sacheon |
| REPUBLIC OF KOREA | Korean Federation for Environmental Movement |
| REPUBLIC OF KOREA | Korean Society for the Life of Saemangeum |
| REPUBLIC OF KOREA | Korean Wetlands Alliance |
| REPUBLIC OF KOREA | Kosin University |
| REPUBLIC OF KOREA | Saemangeum Tidal Flats |
| REPUBLIC OF KOREA | Save Our Saemangeum Network (SOS Network) |
| REPUBLIC OF MOLDOVA | BIOTICA Ecological Society |
| ROMANIA | Danube Delta Local Communities Association |
| ROMANIA | Sf. Gheorghe - Delta Fishermen Professional Association |
| SLOVAK REPUBLIC | DAPHNE - Institute of Applied Ecology |
| SLOVENIA | Centre for Cartography of Fauna and Flora - CKFF |
| SOUTH AFRICA | Mondi Wetlands Project |
| SPAIN | Acció Ecologista-Agró |
| SPAIN | Amigos de la Tierra (España) |
| SPAIN | Asociación Amigos de Laguna de La Janda |
| SPAIN | Asociación de Guías de la Laguna de Gallocanta |
| SPAIN | Confederación Sindical Comisiones Obreras |
| SPAIN | Cordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos |
| SPAIN | DEPANA |
| SPAIN | Ecologistas en Acción |
| SPAIN | Espacios Naturales |
| SPAIN | Fundació Territori i Paisatge - Caixa Catalunya |
| SPAIN | Fundación Global Nature |
| SPAIN | Fundación Marcelino Botín |
| SPAIN | Fundación Natura |
| SPAIN | Greenpeace España |
| SPAIN | Grupo Especies Invasores |
| SPAIN | Plataforma en defensa de l'Ebre |
| SPAIN | SEHUMED |
| SPAIN | SEO/BirdLife |
| SPAIN | UAGA - Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón |
| SPAIN | Universidad Politécnica de Valencia |
| SPAIN | WWF/Adena |
| TOGO | A.E.D. Togo |
| UNITED KINGDOM | Forest Peoples Programme |
| UNITED KINGDOM | UK Overseas Territories Conservation Forum |
| UNITED STATES OF AMERICA | CIESIN - Columbia University |
| UNITED STATES OF AMERICA | China Biodiversity Network |
| UNITED STATES OF AMERICA | Conservation Treaty Support Fund |
| UNITED STATES OF AMERICA | Montana State University |
| UNITED STATES OF AMERICA | Stetson University |
| URUGUAY | CLAEH Instituto Universitario |
| VENEZUELA | Bloque Vecinal Costa Norte Lago de Maracaibo, Venezuela |
| VENEZUELA | Unicersidad Central de Venezuela (CENAMB-UCV) |
| ZIMBABWE | WWF-SARPO |
SECTOR EMPRESARIAL
SECTEUR DES AFFAIRES
| Country País | Organisation 2 Organización 2 |
| CANADA | ESG International Inc. |
| CHILE | Minera Escondida Ltda. |
| COLOMBIA | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá |
| FRANCE | Groupe Danone |
| SPAIN | BP Oil España, S.A. |
| SPAIN | Comité Científico Mediterraneo |
| SPAIN | DEPLAN, S.L. |
| SPAIN | Fontvella / Danone |
| SPAIN | Geodata Sistemas, S.L. |
| SPAIN | Horwath Consulting |
| SPAIN | Infraestructura y Ecología S.L. |
| SPAIN | Guias del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y entorno del Mar Menor |
| SPAIN | TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) |
| SPAIN | Tragsatec |
| UNITED KINGDOM | BRL Hardy Europe Limited |
| UNITED STATES OF AMERICA | BP Exploration (Alaska), Inc. |


