Rapport national du Belgique pour la COP7 -- Annexe
19/02/1999
Back to top

Rapport national du Belgique (annexe)
| Site | Date | Superficie | Carte | FDR | RM | PCG | RM retrait | Plan gestion | Gestion + su |
| De Ijzerbroeken te Diksmuide en Lo-Reninge | 04/03/86 | 2,360 |
|
|
| A | |||
| Kalmthoutse Heide | 04/03/86 | 2,200 |
|
| P (A) | ||||
| Marais dHarchies | 04/03/86 | 525 |
|
| A |
| |||
| Schorren van Beneden Schelde | 04/03/86 | 420 |
|
|
|
| A | ||
| Vlamse Banken | 04/03/86 | 1,900 |
|
| |||||
| Zwin | 04/03/86 | 530 |
|
|
N.B: 0 = Néant.
| Explications: | |
| date | Date de linscription sur la Liste des zones humides dimportance internationale |
| superficie | Superficie du site en hectares |
| carte | Une carte du site a été fournie |
| FDR | Une Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar a été fournie |
| RM | Site inscrit au Registre de Montreux |
| PCG | Le site a fait lobjet dune mission de la Procédure consultative sur la gestion |
| RM retrait | Le site a été retiré du Registre de Montreux |
| plan gestion | Un plan de gestion du site est en préparation (P), existe (E), ou est appliqué (A) |
| gestion+su | Le plan de gestion comprend un programme de suivi/surveillance continue |


