Rapport national du Burkina Faso pour la COP7 -- Annexe
11/10/1998
Back to top

Rapport national du Burkina Faso (annexe)
| site | date | superficie | carte | FDR | RM | PCG | RM retrait | plan gestion | gestion + su |
| La Mare aux hippopotames | 27/06/90 | 19.200 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Mare d'Oursi | 27/06/90 | 45.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parc National du W | 27/06/90 | 235.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.B: 0 = Néant.
| Explications: | |
| date | Date de linscription sur la Liste des zones humides dimportance internationale |
| superficie | Superficie du site en hectares |
| carte | Une carte du site a été fournie |
| FDR | Une Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar a été fournie |
| RM | Site inscrit au Registre de Montreux |
| PCG | Le site a fait lobjet dune mission de la Procédure consultative sur la gestion |
| RM retrait | Le site a été retiré du Registre de Montreux |
| plan gestion | Un plan de gestion du site est en préparation (P), existe (E), ou est appliqué (A) |
| gestion+su | Le plan de gestion comprend un programme de suivi/surveillance continue |

