Rapport national du Maroc pour la COP7 -- Annexe

Rapport national du Maroc (annexe)
| site | date | superficie | carte | FDR | RM | PCG | RM retrait | plan gestion | gestion + su |
| Baie de Khnifiss | 20/06/90 | 6.500 |
|
|
|
|
| P |
|
| Lac d'Afennourir | 20/06/90 | 380 |
|
|
|
| P | ||
| Merja Sidi Boughaba | 20/06/90 | 200 |
|
|
|
| P | ||
| Merja Zerga | 20/06/90 | 3.500 |
|
|
|
|
|
| Explications: | |
| date | Date de linscription sur la Liste des zones humides dimportance internationale |
| superficie | Superficie du site en hectares |
| carte | Une carte du site a été fournie |
| FDR | Une Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar a été fournie |
| RM | Site inscrit au Registre de Montreux |
| PCG | Le site a fait lobjet dune mission de la Procédure consultative sur la gestion |
| RM retrait | Le site a été retiré du Registre de Montreux |
| plan gestion | Un plan de gestion du site est en préparation (P), existe (E), ou est appliqué (A) |
| gestion+su | Le plan de gestion comprend un programme de suivi/surveillance continue |

