Informe Nacional del Ecuador -- Anexo
26/11/1998
Back to top

Informe Nacional del Ecuador
| Sitios | fecha | area | mapas | FIHR | RM | POG | No RM | Plan man. | Man. + mo |
| Parque Nacional Machalilla | 07/09/90 | 55.059 |
|
| A | ||||
| Reserva Ecológica Manglares - Churute | 07/09/90 | 35.042 |
|
| A |
| Explicación: | |
| fecha | Fecha de designación del sitio como Humedal de Importancia Internacional |
| area | superficie del sitio en hectáreas |
| mapas | se ha suministrado un mapa indicando los límites del sitio |
| FIHR | se ha suministrado una Ficha Informativa de los Humedales Ramsar para ese sitio |
| RM | el humedal ha sido incluido en el Registro de Montreux |
| POG | el sitio ha sido objeto de un Procedimiento de Orientación para la Gestión |
| no RM | el sitio ha sido retirado del Registro de Montreux |
| Plan man. | Existe un plan de manejo/gestión en preparación (P), terminado (T), o en proceso de aplicación (A) |
| Man. + mon. | el plan de manejo/gestión incluye monitoreo/seguimiento |

