Informe Nacional de Nicaragua -- Anexo
23/11/1998
Back to top

Informe Nacional de Nicaragua
| Sitios | fecha | area | mapas | FIHR | RM | POG | No RM | Plan man. | Man. + mo |
| Los Guatuzos | 30/07/97 | 43.750 |
|
| C |
| Explicación: | |
| fecha | Fecha de designación del sitio como Humedal de Importancia Internacional |
| area | superficie del sitio en hectáreas |
| mapas | se ha suministrado un mapa indicando los límites del sitio |
| FIHR | se ha suministrado una Ficha Informativa de los Humedales Ramsar para ese sitio |
| RM | el humedal ha sido incluido en el Registro de Montreux |
| POG | el sitio ha sido objeto de un Procedimiento de Orientación para la Gestión |
| no RM | el sitio ha sido retirado del Registro de Montreux |
| Plan man. | Existe un plan de manejo/gestión en preparación (P), que se ha completado (C), o está siendo implementado (I) |
| Man. + mon. | el plan de manejo/gestión incluye monitoreo/seguimiento |


