ANEJO AL INFORME NACIONAL DE ESPAÑA

Informe Nacional de España
Nombre del sitio | Fecha | Area | Mapa | RIS | MR | MGP | MRoff | Mgt plan | Mgt+ mon |
| Albufera de Adra | 15/11/94 | 75 |
|
| P |
| |||
| Salinas del Cabo de Gata | 8/05/90 | 300 |
|
| C |
| |||
| Lagunas de Cádiz | 8/05/90 | 158 |
|
| I |
| |||
| Lagunas del Sur de Córdoba | 8/05/90 | 86 |
|
| I |
| |||
| Parque Nacional de Doñana | 20/08/82 | 50.720 |
|
|
|
| I |
| |
| Marismas del Odiel | 8/05/90 | 7.185 |
|
| I |
| |||
| Laguna de Fuentedepiedra | 8/03/96 | 1.364 |
|
| P |
| |||
| Embalses de Cordobilla y Malpasillo | 15/11/94 | 1.972 |
|
| P |
| |||
| Laguna de Chiprana | 7/06/94 | 162 |
|
| |||||
| Laguna de Gallocanta | 7/06/94 | 6.720 |
|
| |||||
| Albufera de Mallorca | 8/05/90 | 1.700 |
|
| |||||
| Salinas de Ibiza y Formentera | 14/12/93 | 1.640 |
|
| I |
| |||
| Marismas de Santoña y Noja | 15/11/94 | 6.907 |
|
| |||||
| Lagunas de Villafáfila | 8/05/90 | 2.854 |
|
| |||||
| Laguna de la Vega | 8/05/90 | 34 |
|
| |||||
| Laguna del Prado | 26/03/93 | 52 |
|
| |||||
| Lagunas del Álcazar de San Juan | 26/03/93 | 240 |
|
| |||||
| Las Tablas de Daimiel | 20/08/82 | 1.928 |
|
|
|
| |||
| Laguna de Manjavacas | 26/03/93 | 231 |
|
| |||||
| Aiguamolls de l'Empordá | 26/03/93 | 4.784 |
|
| I |
| |||
| Delta del Ebro | 26/03/93 | 7.736 |
|
| I |
| |||
| Lagunas de la Mata y Torrevieja | 8/05/90 | 3.693 |
|
| |||||
| Marjal de Pego-Oliva | 15/11/94 | 1.290 |
|
| |||||
| Pantano del Hondo | 8/05/90 | 2.387 |
|
| T |
| |||
| Salinas de Santa Pola | 8/05/90 | 2.496 |
|
| I |
| |||
| Prat de Cabanés-Torreblanca | 8/05/90 | 812 |
|
| T |
| |||
| Albufera de Valencia | 8/05/90 | 21.000 |
|
| I |
| |||
| Embalse de Orellana | 26/03/93 | 5.500 |
|
| |||||
| Laguna y Arenal de Valdoviño | 26/03/93 | 255 |
|
| |||||
| Rías de Ortigueira y Ladrido | 8/05/90 | 2.920 |
|
| |||||
| Complejo de Corrubedo | 26/03/93 | 550 |
|
| |||||
| Complejo Intermareal Umia-Grove | 8/05/90 | 2.561 |
|
| |||||
| Ría del Eo | 15/11/94 | 1.740 |
|
| |||||
| Embalse de las Cañas | 18/11/96 | 101 |
|
| I |
| |||
| Laguna de Pitillas | 18/11/96 | 215 |
|
| I |
| |||
| Mar Menos | 15/11/94 | 14.933 |
|
| |||||
| Ría de Gernika-Mundaka | 26/03/93 | 945 |
|
| |||||
| Lagunas de la Guardia | 9/12/96 | 42,4 |
|
|
| Explicación: | |
| fecha | Fecha de designación del sitio como Humedal de Importancia Internacional |
| area | superficie del sitio en hectáreas |
| mapas | se ha suministrado un mapa indicando los límites del sitio |
| FIHR | se ha suministrado una Ficha Informativa de los Humedales Ramsar para ese sitio |
| RM | el humedal ha sido incluido en el Registro de Montreux |
| POG | el sitio ha sido objeto de un Procedimiento de Orientación para la Gestión |
| no RM | el sitio ha sido retirado del Registro de Montreux |
| Plan man. | Existe un plan de manejo/gestión en preparación (P), que se ha completado (C), o está siendo implementado (I) |
| Man. + mon. | el plan de manejo/gestión incluye monitoreo/seguimiento |

