Ramsar COP7 DOC. 20.1 Table 4
"People and Wetlands: The Vital Link"
7th Meeting of the Conference of the Contracting Parties
to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971),
San José, Costa Rica, 10-18 May 1999
Ramsar COP7 DOC. 20.1
Technical Session V:
The framework for regional and international cooperation regarding wetlands
Paper 1
Shared Wetlands and River Basins of the World
Table 4. Ramsar sites within international catchment basins
country | Ramsar site | area (ha) | within 10km of border? | river basin name | number of countries sharing basin | ||||
ROM | Danube Delta | 647000 | yes | Danube | 17 | ||||
AUT | Neusiedlersee, Seewinkel & Hanság | 60000 | yes | Danube | 17 | ||||
HUN | Lake Balaton | 59800 | Danube | 17 | |||||
HRV | Lonjsko Polje & Mokro Polje (incl. Krapje Djol) | 50560 | yes | Danube | 17 | ||||
AUT | Donau-March-Auen | 38500 | yes | Danube | 17 | ||||
UKR | Kyliiske Mouth | 32800 | Danube | 17 | |||||
HUN | Hortobágy | 23121 | Danube | 17 | |||||
UKR | Sasyk Lake | 21000 | Danube | 17 | |||||
UKR | Shagany-Alibei-Burnas Lakes System | 19000 | Danube | 17 | |||||
HRV | Kopacki Rit | 17770 | yes | Danube | 17 | ||||
YUG | Obedska Bara | 17501 | Danube | 17 | |||||
HUN | Gemenc | 16873 | Danube | 17 | |||||
HUN | Kis-Balaton | 14745 | Danube | 17 | |||||
SVK | Dunajské luhy (Danube flood plains) | 14335 | Danube | 17 | |||||
CZE | Mokrady dolního Podyjí (floodplain of lower Dyje River) | 11500 | yes | Danube | 17 | ||||
DEU | Chiemsee | 8660 | Danube | 17 | |||||
HUN | Lake Fertö | 8432 | yes | Danube | 17 | ||||
DEU | Donauauen & Donaumoos | 8000 | Danube | 17 | |||||
DEU | Ammersee | 6517 | Danube | 17 | |||||
UKR | Kugurlui Lake | 6500 | Danube | 17 | |||||
DEU | Starnberger See | 5720 | Danube | 17 | |||||
POL | Stawy Milickie Nature Reserve (Milicz fishponds) | 5325 | Danube | 17 | |||||
CZE | Litovelské Pomoraví | 5122 | Danube | 17 | |||||
HUN | Pusztaszer | 5000 | Danube | 17 | |||||
SVK | Moravské luhy (Morava flood plains) | 4971 | Danube | 17 | |||||
SVK | Latorica | 4358 | yes | Danube | 17 | ||||
HUN | Kiskunság | 3903 | Danube | 17 | |||||
HUN | Bodrogzug | 3782 | Danube | 17 | |||||
HUN | Lake Kolon at Izsák | 2962 | Danube | 17 | |||||
HUN | Biharugra Fishponds | 2791 | Danube | 17 | |||||
HUN | Mártély | 2232 | Danube | 17 | |||||
DEU | Unterer Inn, Haiming - Neuhaus | 1955 | yes | Danube | 17 | ||||
YUG | Stari Begej/Carska Bara Special Nature Reserve | 1767 | Danube | 17 | |||||
HUN | Rétszilas Fishponds | 1508 | Danube | 17 | |||||
HUN | Béda-Karapancsa | 1150 | Danube | 17 | |||||
CZE | Trebonská raseliniste (Trebon peatlands) | 1080 | yes | Danube | 17 | ||||
HUN | Ócsa | 1078 | Danube | 17 | |||||
AUT | Untere Lobau | 1039 | Danube | 17 | |||||
HUN | Velence - Dinnyés | 965 | Danube | 17 | |||||
DEU | Ismaninger Speichersee & Fischteichen | 955 | Danube | 17 | |||||
BGR | Srebarna | 902 | yes | Danube | 17 | ||||
AUT | Stauseen am Unteren Inn | 870 | yes | Danube | 17 | ||||
SVK | Orava River and its Tributaries | 865 | Danube | 17 | |||||
CZE | Lednické rybníky (Lednice fishponds) | 650 | yes | Danube | 17 | ||||
HRV | Crna Mlaka | 625 | Danube | 17 | |||||
YUG | Ludasko Lake | 593 | yes | Danube | 17 | ||||
SVK | Rudava River Valley | 560 | Danube | 17 | |||||
UKR | Kartal Lake | 500 | Danube | 17 | |||||
HUN | Kardoskút | 488 | Danube | 17 | |||||
HUN | Pacsmag Fishponds | 485 | Danube | 17 | |||||
SVK | Turiec Wetlands | 467 | Danube | 17 | |||||
SVK | Senné-rybníky (Senné fishponds) | 442 | Danube | 17 | |||||
SVK | Poiplie | 411 | Danube | 17 | |||||
HUN | Tata, Öreg-tó (Old Lake) | 269 | yes | Danube | 17 | ||||
HUN | Szaporca | 257 | yes | Danube | 17 | ||||
DEU | Lech - Donau - Winkel | 239 | Danube | 17 | |||||
AUT | Hörfeld-Moor | 173 | Danube | 17 | |||||
SVK | Parízské mociare (Pariz marshes) | 141 | Danube | 17 | |||||
SVK | Cicovské mrtve rameno (Cicov oxbow) | 135 | yes | Danube | 17 | ||||
AUT | Sablatnigmoor | 100 | Danube | 17 | |||||
AUT | Pürgschachen Moor | 62 | Danube | 17 | |||||
AUT | Rotmoos im Fuschertal | 58 | Danube | 17 | |||||
BFA | Parc National du W | 235000 | yes | Niger | 10 | ||||
NER | Parc National du W | 220000 | yes | Niger | 10 | ||||
MLI | Walado Debo/Lac Debo | 103100 | Niger | 10 | |||||
BFA | La Mare d'Oursi | 45000 | Niger | 10 | |||||
MLI | Séri | 40000 | Niger | 10 | |||||
MLI | Lac Horo | 18900 | Niger | 10 | |||||
UGA | Lake George | 15000 | Nile | 9 | |||||
ZAR | Parc national des Virunga | 800000 | Zaire | 9 | |||||
COG | Réserve Communautaire du Lac Télé/Likouala-aux-Herbes | 438960 | Zaire | 9 | |||||
ZMB | Bangaweulu Swamps: Chikuni | 250000 | Zaire | 9 | |||||
BWA | Okavango Delta System | 6864000 | Zambezi | 8 | |||||
MWI | Lake Chilwa | 224800 | Zambezi | 8 | |||||
ZMB | Kafue Flats: Lochinvar & Blue Lagoon | 83000 | Zambezi | 8 | |||||
PER | Pacaya Samiria | 2080000 | Amazon | 7 | |||||
BRA | Mamirauá | 1124000 | Amazon | 7 | |||||
PER | Reserva Nacional de Junín | 53000 | Amazon | 7 | |||||
PHL | Olango Island Wildlife Sanctuary | 5800 | Amazon | 7 | |||||
ECU | Reserva Biológica Limoncocha | 4613 | Amazon | 7 | |||||
ARM | Lake Arpi | 3139 | yes | Kura - Araks | 6 | ||||
TCD | Lac Fitri | 195000 | Lake Chad | 6 | |||||
DEU | Unterer Niederrhein | 25000 | yes | Rhine | 6 | ||||
CHE | Rive sud du lac de Neuchâtel | 3063 | Rhine | 6 | |||||
AUT | Rheindelta Bodensee | 1970 | yes | Rhine | 6 | ||||
DEU | Bodensee: Wollmatinger Ried, Giehrenmoos & Mindelsee | 1286 | yes | Rhine | 6 | ||||
CHE | Baie du Fanel et Le Chablais | 1155 | Rhine | 6 | |||||
NLD | Naardermeer | 752 | Rhine | 6 | |||||
DEU | Rhein, Eltville - Bingen | 475 | Rhine | 6 | |||||
CHE | Lac artificiel de Klingnau | 355 | yes | Rhine | 6 | ||||
LUX | Haff Réimech | 313 | Rhine | 6 | |||||
CHE | Lac artificiel de Niederried | 303 | Rhine | 6 | |||||
CHE | Kaltbrunner Riet | 150 | Rhine | 6 | |||||
LIE | Ruggeller Riet | 101 | yes | Rhine | 6 | ||||
TGO | Parc national de la Keran | 163400 | yes | Volta | 6 | ||||
GHA | Songor Lagoon | 28740 | Volta | 6 | |||||
BFA | La Mare aux hippopotames | 19200 | Volta | 6 | |||||
IND | Loktak Lake | 26600 | Ganges-Brahmaputra | 5 | |||||
IND | Sambhar Lake | 24000 | Ganges-Brahmaputra | 5 | |||||
NPL | Koshi Tappu | 17500 | yes | Ganges-Brahmaputra | 5 | ||||
IND | Keoladeo National Park | 2873 | Ganges-Brahmaputra | 5 | |||||
DEU | Niederelbe, Barnkrug - Otterndorf | 11760 | Elbe | 4 | |||||
CZE | Trebonská rybníky (Trebon fishponds) | 10165 | yes | Elbe | 4 | ||||
DEU | Elbauen, Schnackenburg - Lauenburg | 7560 | Elbe | 4 | |||||
CZE | Sumavská raseliniste (Sumava peatlands) | 6371 | yes | Elbe | 4 | ||||
DEU | Niederung der Untere Havel/Gülper See | 5792 | Elbe | 4 | |||||
DEU | Helmestausee Berga-Kelbra | 2790 | Elbe | 4 | |||||
CZE | Novozámecky a Brehynsky rybník (Novozámeckv/Brehynsky fishponds) | 923 | Elbe | 4 | |||||
DEU | Mühlenberger Loch | 675 | Elbe | 4 | |||||
CZE | Libechovka and Psovka Brook | 350 | Elbe | 4 | |||||
CZE | Krkonoská raseliniste (Krkonose mountains mires) | 230 | yes | Elbe | 4 | ||||
PAK | Chashma Barrage | 34099 | Indus | 4 | |||||
IND | Wular Lake | 18900 | Indus | 4 | |||||
PAK | Kinjhar (Kalri) Lake | 13468 | Indus | 4 | |||||
PAK | Taunsa Barrage | 6576 | Indus | 4 | |||||
IND | Harike Lake | 4100 | Indus | 4 | |||||
PAK | Thanedar Wala | 4047 | Indus | 4 | |||||
PAK | Haleji Lake | 1704 | Indus | 4 | |||||
PAK | Uchhali Complex (including Khabbaki, Uchhali and Jahlar Lakes) | 1243 | Indus | 4 | |||||
PAK | Tanda Dam | 405 | Indus | 4 | |||||
PAK | Drigh Lake | 164 | Indus | 4 | |||||
ISR | Hula Nature Reserve | 300 | Jordan | 4 | |||||
ZAF | Nylsvley Nature Reserve | 3970 | Limpopo | 4 | |||||
FRA | Etangs de la Petite Woëvre | 5300 | Meuse | 4 | |||||
NLD | De Biesbosch (southern part) | 1700 | Meuse | 4 | |||||
NLD | Deurnese Peelgebieden | 1450 | Meuse | 4 | |||||
NLD | Groote Peel | 900 | Meuse | 4 | |||||
POL | Biebrza National Park | 59233 | Neman | 4 | |||||
LTU | Nemunas Delta | 23950 | yes | Neman | 4 | ||||
LTU | Cepkeliai | 10590 | yes | Neman | 4 | ||||
LTU | Zuvintas | 7500 | Neman | 4 | |||||
LTU | Viesvilé | 3216 | yes | Neman | 4 | ||||
GAB | Wongha-Wonghé | 380000 | Ogooue | 4 | |||||
NAM | Etosha Pan, Lake Oponono & Cuvelai drainage | 600000 | Okavango | 4 | |||||
ZAF | Seekoeivlei Nature Reserve | 4754 | Orange | 4 | |||||
ZAF | Barberspan | 3118 | Orange | 4 | |||||
ZAF | Blesbokspruit | 1858 | Orange | 4 | |||||
PRY | Río Negro | 370000 | Parana | 4 | |||||
BRA | Pantanal Matogrossense | 135000 | yes | Parana | 4 | ||||
ARG | Río Pilcomayo | 55000 | yes | Parana | 4 | ||||
PRY | Estero Milagro | 25000 | Parana | 4 | |||||
ARG | Laguna de los Pozuelos | 16224 | Parana | 4 | |||||
SEN | Djoudj | 16000 | yes | Senegal | 4 | ||||
MRT | Parc National du Diawling | 15600 | Senegal | 4 | |||||
GRC | Artificial lake Kerkini | 10996 | yes | Struma | 4 | ||||
UKR | Shatsk Lakes | 32850 | Vistula | 4 | |||||
SVK | Wetlands of Orava Basin | 9264 | Vistula | 4 | |||||
POL | Jezioro Karas | 815 | Vistula | 4 | |||||
POL | Jezioro Luknajno | 710 | Vistula | 4 | |||||
RUS | Lake Khanka | 310000 | yes | Amur | 3 | ||||
CHN | Zhalong | 210000 | Amur | 3 | |||||
MNG | Mongol Daguur (Mongolian Dauria) | 210000 | Amur | 3 | |||||
RUS | Torey Lakes | 172500 | yes | Amur | 3 | ||||
CHN | Xianghai | 105467 | Amur | 3 | |||||
RUS | Lake Udyl & the mouths of the Bichi, Bitki & Pilda Rivers | 57600 | Amur | 3 | |||||
RUS | Lake Bolon & the mouths of the Selgon & Simmi Rivers | 53800 | Amur | 3 | |||||
RUS | Zeya-Bureya Plains | 31600 | yes | Amur | 3 | ||||
RUS | Khingano-Arkharinskaya Lowland | 0 | yes | Amur | 3 | ||||
UKR | Prypiat River Floodplains | 12000 | Dnieper | 3 | |||||
UKR | Hamun-e-Puzak, south end | 10000 | Dnieper | 3 | |||||
GMB | Baobolon Wetland Reserve | 20000 | Gambia | 3 | |||||
IRN | Stokhid River Floodplains | 10000 | yes | Helmand | 3 | ||||
FIN | Koitilaiskaira | 34400 | Kemijoki | 3 | |||||
FIN | Martimoaapa - Lumiaapa | 7400 | Kemijoki | 3 | |||||
ZAF | Ndumo Game Reserve | 10117 | Maputo | 3 | |||||
GRC | Evros delta | 9267 | yes | Maritsa | 3 | ||||
RUS | Tobol-Ishim Forest-steppe | 1217000 | Ob | 3 | |||||
RUS | Lower Dvuobje | 540000 | Ob | 3 | |||||
RUS | Upper Dvuobje | 470000 | Ob | 3 | |||||
RUS | Chany Lakes | 364848 | Ob | 3 | |||||
RUS | Islands in Ob Estuary, Kara Sea | 128000 | Ob | 3 | |||||
RUS | Wetlands in the Lower Bagan area | 26880 | Ob | 3 | |||||
POL | Slowinski National Park | 18247 | Oder | 3 | |||||
DEU | Unteres Odertal, Schwedt | 5400 | yes | Oder | 3 | ||||
POL | Slonsk Reserve | 4235 | yes | Oder | 3 | ||||
CZE | Poodrí | 1500 | Oder | 3 | |||||
DEU | Peitzer Teichgebiet | 1060 | Oder | 3 | |||||
POL | Jezioro Siedmiu Wysp | 999 | yes | Oder | 3 | ||||
NLD | Oosterschelde & Markiezaatmeer | 38000 | yes | Schelde | 3 | ||||
NLD | Verdronken Land van Saeftinge | 3500 | yes | Schelde | 3 | ||||
BEL | Kalmthoutse Heide | 2200 | yes | Schelde | 3 | ||||
BEL | Marais d'Harchies | 525 | yes | Schelde | 3 | ||||
BEL | Schorren van de Beneden Schelde | 420 | yes | Schelde | 3 | ||||
BOL | Lago Titicaca (Sector Boliviano) | 800000 | Titicaca | 3 | |||||
PER | Lago Titicaca (Peruvian sector) | 460000 | Titicaca | 3 | |||||
LVA | Teicu un Pelecares bogs | 24000 | W. Dvina | 3 | |||||
IRN | Miankaleh Peninsula, Gorgan Bay & Lapoo-Zaghmarz Ab-bandan | 100000 | Atrek | 2 | |||||
IRN | Alagol, Ulmagol & Ajigol Lakes | 1400 | yes | Atrek | 2 | ||||
GBR | Upper Lough Erne | 5818 | Bann | 2 | |||||
MEX | Humedales del Delta del Rio Colorado | 250000 | Colorado | 2 | |||||
CAN | Creston Valley | 6970 | Columbia | 2 | |||||
USA | Connecticut River Estuary & Tidal Wetlands Complex | 6484 | Connecticut | 2 | |||||
GNB | Lagoa de Cufada | 39098 | Corubal | 2 | |||||
UKR | Dniester-Turunchuk Crossrivers Area | 76000 | Dniester | 2 | |||||
UKR | Alam-Pedja Nature Reserve | 26000 | Dniester | 2 | |||||
UKR | Northern Part of the Dniester Liman | 20000 | Dniester | 2 | |||||
RUS | Veselovskoye Reservoir | 309000 | Don | 2 | |||||
RUS | Lake Manych-Gudilo | 112600 | Don | 2 | |||||
ESP | Laguna de Villafáfila | 2854 | Douro-Duero | 2 | |||||
YUG | Skadarsko Jezero | 20000 | Drin | 2 | |||||
IRL | Pettigo Plateau | 900 | yes | Foyle | 2 | ||||
PRT | Ria Formosa | 16000 | Guadiana | 2 | |||||
ESP | Embalse de Orellana | 5500 | Guadiana | 2 | |||||
ESP | Las Tablas de Daimiel | 1928 | Guadiana | 2 | |||||
ESP | Laguna de Manjavacas | 231 | Guadiana | 2 | |||||
ESP | Lagunas de Alcázar de San Juan | 160 | Guadiana | 2 | |||||
ESP | Laguna del Prado | 52 | Guadiana | 2 | |||||
ESP | Laguna de la Vega (o del Pueblo) | 34 | Guadiana | 2 | |||||
KOR | The High Moor, Yongneup of Mt. Daeam | 106 | Han | 2 | |||||
IDN | Danau Sentarum | 80000 | Kapuas | 2 | |||||
SWE | Hornborgasjön | 6370 | Klaralven | 2 | |||||
SWE | Dättern | 3920 | Klaralven | 2 | |||||
FRA | Basse-Mana | 59000 | Maroni | 2 | |||||
USA | Cache River - Cypress Creek Wetlands | 24281 | Mississippi | 2 | |||||
USA | Horicon Marsh | 12912 | Mississippi | 2 | |||||
USA | Catahoula Lake | 12150 | Mississippi | 2 | |||||
USA | Sand Lake National Wildlife Refuge | 8700 | Mississippi | 2 | |||||
USA | Cheyenne Bottoms State Game Area | 8036 | Mississippi | 2 | |||||
USA | Caddo Lake | 3237 | Mississippi | 2 | |||||
TGO | Reserve de faune de Togodo | 31000 | yes | Mono | 2 | ||||
ESP | Aiguamolls de l'Empordà | 4784 | Muga | 2 | |||||
RUS | Pskovsko-Chudskaya Lowland | 93600 | yes | Narva | 2 | ||||
RUS | Kurgalsky Peninsula | 65000 | yes | Narva | 2 | ||||
EST | Emajõe Suursoo Mire and Piirissaar Island | 32600 | yes | Narva | 2 | ||||
EST | Tyligulskyi Liman | 26000 | Narva | 2 | |||||
EST | Muraka Nature Reserve | 12400 | Narva | 2 | |||||
EST | Endla Nature Reserve | 8050 | Narva | 2 | |||||
ARG | Laguna Blanca | 11250 | Negro | 2 | |||||
ITA | Mer Bleue Conservation Area | 3100 | Po | 2 | |||||
ITA | Pian di Spagna - Lago di Mezzola | 1740 | Po | 2 | |||||
ITA | Valle di Gorino | 1330 | Po | 2 | |||||
ITA | Valli del Mincio | 1081 | Po | 2 | |||||
CHE | Bolle di Magadino | 661 | yes | Po | 2 | ||||
ITA | Palude Brabbia | 459 | Po | 2 | |||||
ITA | Torbiere d'Iseo | 324 | Po | 2 | |||||
ITA | Isola Boscone | 201 | Po | 2 | |||||
ITA | Palude di Ostiglia | 123 | Po | 2 | |||||
ITA | Lago di Tovel | 37 | Po | 2 | |||||
FRA | Camargue | 85000 | Rhone | 2 | |||||
FRA | La Petite Camargue | 37000 | Rhone | 2 | |||||
FRA | Rives du Lac Léman | 3335 | yes | Rhone | 2 | ||||
CHE | Rade de Genève et Rhône en aval de Genève | 1032 | yes | Rhone | 2 | ||||
CHE | Les Grangettes | 330 | yes | Rhone | 2 | ||||
MEX | Cuatrociénegas | 150000 | Rio Grande (US/MEX) | 2 | |||||
CRI | Caño Negro | 9969 | San Juan | 2 | |||||
CAN | Quill Lakes | 63500 | Saskatchewan-Nelson | 2 | |||||
CAN | Delta Marsh | 23000 | Saskatchewan-Nelson | 2 | |||||
CAN | Beaverhill Lake | 18050 | Saskatchewan-Nelson | 2 | |||||
CAN | Last Mountain Lake | 15602 | Saskatchewan-Nelson | 2 | |||||
CAN | Oak Hammock Marsh | 3600 | Saskatchewan-Nelson | 2 | |||||
CAN | Long Point | 13730 | St. Lawrence | 2 | |||||
CAN | Lac Saint-Pierre | 11952 | St. Lawrence | 2 | |||||
CAN | Minesing Swamp | 6000 | St. Lawrence | 2 | |||||
CAN | Valle Bertuzzi | 3100 | St. Lawrence | 2 | |||||
CAN | Lac Saint-François | 2214 | yes | St. Lawrence | 2 | ||||
CAN | Matchedash Bay Provincial Wildlife Area | 1840 | St. Lawrence | 2 | |||||
CAN | Point Pelee | 1564 | St. Lawrence | 2 | |||||
CAN | St. Clair | 244 | St. Lawrence | 2 | |||||
PRT | Estuário do Tejo | 14563 | Tagus | 2 | |||||
PRT | Paúl de Boquilobo | 529 | Tagus | 2 | |||||
KGZ | Issyk-kul Lake | 629800 | Tarim (Yarkand) | 2 | |||||
SWE | Tavvavuoma | 28700 | Tornio | 2 | |||||
GTM | Laguna del Tigre | 48372 | Usumacinta | 2 | |||||
GRC | Axios, Loudias, Aliakmon delta | 11808 | Vardar | 2 | |||||
RUS | Brekhovsky Islands in the Yenisei estuary | 0 | Yenisey | 2 | |||||
CAN | Old Crow Flats | 617000 | Yukon | 2 | |||||
PER | Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes | 2972 | Zarumilla | 2 | |||||
| Note. This table lists Ramsar sites situated within our sample dataset of 152 international catchment basins. They are ordered first by number of countries sharing the basin, then by basin, then by area. | |||||||||

